ULTRALIR
Données mises à jour
legacy: 01.06.2026 00:27 UTC
BGP: 01.06.2026 00:28 UTC
Reinitialiser
Les suggestions ORG, LIR, societe et netname apparaissent des 2 lettres, celles du pays des 1 lettre, et s ouvrent sous le champ.
Entites
40 874
Nombre de lignes dans la selection actuelle.
Objets Legacy
104 073
Total des blocs legacy pour le filtre actuel.
Legacy IP
207 754 800
Volume total d adresses IPv4 dans toute la selection.
Pays
179
Nombre de pays dans la selection actuelle.
Page 3 sur 409, lignes au total : 40 874. Le tri par defaut est Legacy IP decroissant.
Pays ORG LIR Netname Objets Legacy IP ↓ /24 eq
GB ORG-ZIL1-RIPE uk.zen UK-ZEN 2 131 072 512
FI ORG-TO27-RIPE - TIETOTIE 4 130 560 510
GB - - SWANSEA 10 126 976 496
US ORG-IL687-RIPE uk.ipxo IPXO 6 126 976 496
FR ORG-AFpl1-RIPE - FR-NIC-19930421 15 125 440 490
SE ORG-SSA83-RIPE - SE-SKANSKA-NET1 4 122 880 480
US ORG-OCU3-RIPE - oracle 6 121 600 475
NO - - ARENKOM-NO 6 118 016 461
DE ORG-OG9-RIPE - VPS-DE2 1 070 115 652 451.766
NO - - VESTFOLDOGTELEMARKFK 3 114 688 448
GB - - AGRENET 8 108 544 424
RO ORG-MES6-RIPE ro.m247ro M247-Europe-SRL 22 107 776 421
US ORG-NCSI1-RIPE us.usa NCS-161_8_0 4 106 752 417
NL - - NXP-NXN 7 106 496 416
RU ORG-YL62-RIPE ru.yandexcloud RU-YANDEXCLOUD 3 106 496 416
IT ORG-UCFV1-RIPE - UNIVENET 4 102 400 400
GB ORG-OL17-RIPE - PCI-ERI 1 063 101 464 396.344
IT ORG-UDSD35-RIPE - TRIESTE-NET 10 99 584 389
GB ORG-OS3-RIPE fr.ovh FR-OVH-19920512 4 99 392 388.25
AT ORG-IIFA6-RIPE - IIASA 2 98 304 384
US ORG-SI117-RIPE us.salesf NET-161-71-0-0-1 2 98 304 384
FR ORG-TS201-RIPE - TOTALENERGIES 2 98 304 384
PL ORG-OS23-RIPE - PCI-WAW1 899 94 824 370.406
IE ORG-OSA29-RIPE se.oracle-se ORACLE-IE 5 94 208 368
DE ORG-RUF1-RIPE - UNI-FREIBURG 53 91 648 358
IT ORG-CCI2-RIPE it.cineca CILEA-NET 3 90 112 352
US ORG-EEB6-RIPE - EQUINIX-155-204-0-0 11 90 112 352
US ORG-PHI4-RIPE us.packet EQUINIX-SERVICES-147-128-0-0 8 90 112 352
IE ORG-EL3-RIPE ie.eircell VODAFONE-IRELAND-INFRA 6 86 016 336
IL ORG-II4-RIPE - NETBLK-ISRAELC-BLOCK-118-136 22 85 248 333
NL - - RoutIT 8 81 920 320
US ORG-LL72-RIPE us.linode EU-LINODE-20141229 5 81 920 320
FR ORG-OS61-RIPE fr.outscale OUTSCALE 2 81 920 320
EU ORG-IL687-RIPE uk.ipxo DE-IPXO-20250910 197 81 408 318
CH ORG-ETHZ1-RIPE - ETH-ETHER 3 79 872 312
DK ORG-TD1-RIPE dk.teledanmark ERX-131-164 6 77 312 302
NL - - NIKHEF-NET 8 76 800 300
SK ORG-STU1-RIPE - STUNET 3 76 288 298
NL - - HAN-NET 3 75 776 296
NL - - UMCG-NET 6 73 876 288.578
GB - - EQUINIX 1 73 728 288
US - - OBS_SITA-INTERNET 5 73 728 288
US - - OBS-INTERNET 8 73 728 288
DE ORG-PIKS1-RIPE de.porsche PORSCHE-NET 2 73 728 288
GB ORG-TUOE1-RIPE - UNI-EDINBURGH-LINR 2 72 960 285
FR ORG-SA4938-RIPE - CUST2025 27 72 192 282
CH ORG-UDL6-RIPE - LUNET-ETHER1 2 71 168 278
DE ORG-FE10-RIPE - REVUE 8 70 656 276
DE ORG-UP28-RIPE - UNIPADERBORN 2 70 656 276
GB ORG-TUOM4-RIPE uk.manchester MANLAN 20 70 400 275
NL ORG-ONLI1-RIPE - SCALEWAY-AMS 3 69 632 272
CH ORG-UDN8-RIPE - UNINE 4 69 632 272
CH ORG-SuUB1-RIPE - UNIBE 3 68 864 269
GB - - ALLIANCE-LEICESTER 13 68 608 268
DE ORG-DV1-RIPE de.dfn DE-DFN-960220 4 68 608 268
NL ORG-VUA5-RIPE - VU-NET 4 68 608 268
CH ORG-CCSD21-RIPE - CSEMNE 2 68 096 266
DE ORG-DTA2-RIPE de.telekom DBP-MAN 2 68 096 266
CH ORG-PSI9-RIPE - PSI-ETHER 2 68 096 266
AT ORG-VUCC1-RIPE - UNIVIE 11 68 096 266
SE ORG-CUoT1-RIPE - CTH-NET 9 67 840 265
DE ORG-TUD4-RIPE - UNIDO-LAN 3 67 840 265
GB ORG-UOLC1-RIPE - LONDON-UNIV 3 67 840 265
NO ORG-CNC7-RIPE - COP-EMEA 3 67 584 264
FI ORG-KO20-RIPE - KEMIRA 2 67 584 264
SE ORG-UoL66-RIPE - LIUNET 6 67 584 264
LV ORG-SSN2-RIPE lv.streamnet BITELATVIJA 9 67 580 263.984
EU ORG-ESA1-RIPE de.esoc ESA 3 67 072 262
FR ORG-ETEO1-RIPE be.eurocontrol1 EUROCONTROL-147-196_16 3 67 072 262
CH ORG-UDF33-RIPE - UNIFR-ETHER1 2 67 072 262
CH ORG-UZ6-RIPE ch.uzh CH-UZH-IPv4-16 3 67 072 262
PT ORG-FpaC1-RIPE pt.rccn RCCN 3 66 817 261.004
GB - - MOTTMAC 6 66 816 261
SE ORG-ABUS499-RIPE - FOANET 6 66 816 261
GB ORG-DSTL1-RIPE - DSTL-010 6 66 816 261
NL ORG-TUE2-RIPE - TUE-NET 3 66 816 261
CH ORG-UB37-RIPE ch.unibas UNIBAS 2 66 816 261
CH ORG-USG4-RIPE - UNISG 2 66 816 261
NL ORG-UT18-RIPE - UTNET 4 66 816 261
AT ORG-MDSW1-RIPE - MAGWIEN 2 66 560 260
DE ORG-MFI3-RIPE - MPII-NET 2 66 560 260
GB ORG-NOC4-RIPE - NOC 5 66 560 260
CH ORG-SG2-RIPE ch.switch SWITCH-LAN 4 66 560 260
IT ORG-UDSD37-RIPE - UNINA-NET 5 66 560 260
SE ORG-UU2-RIPE - UMUNET 3 66 560 260
FR - - FR-SIMSU 4 66 304 259
NL - - TNO 4 66 304 259
DE ORG-HH56-RIPE - FH-HANNOVER 2 66 304 259
IL ORG-OU11-RIPE - OPENU2-NET 2 66 304 259
NL - - ASTRON-NET 6 66 072 258.094
NL - - SIVON-NET 2 66 048 258
NL - - VUMC-LAN 3 66 048 258
DE ORG-EDG11-RIPE de.dxc HOECHST 2 66 048 258
FR ORG-ENSD43-RIPE - FR-ENS-LYON 3 66 048 258
DE ORG-FZFD2-RIPE - FRAUNHOFER-INTRANET-97 3 66 048 258
RU ORG-KIAE1-RIPE - KIAE-MOSCOW 3 66 048 258
PL ORG-NCUi1-RIPE pl.umk TORMAN-NET 3 66 048 258
DE ORG-PB103-RIPE - PTBBS 3 66 048 258
GB ORG-RDG7-RIPE - UNI-READING-LINR 3 66 048 258
DE ORG-RUT1-RIPE - UNI-TUEBINGEN 3 66 048 258
Premiere Retour Page 3 / 409 Suivant Derniere