ULTRALIR
Données mises à jour
legacy: 04.06.2026 00:31 UTC
BGP: 04.06.2026 00:32 UTC
Reinitialiser
Les suggestions ORG, LIR, societe et netname apparaissent des 2 lettres, celles du pays des 1 lettre, et s ouvrent sous le champ.
Entites
40 881
Nombre de lignes dans la selection actuelle.
Objets Legacy
104 143
Total des blocs legacy pour le filtre actuel.
Legacy IP
207 768 350
Volume total d adresses IPv4 dans toute la selection.
Pays
179
Nombre de pays dans la selection actuelle.
Page 14 sur 409, lignes au total : 40 881. Le tri par defaut est Legacy IP decroissant.
Pays ORG LIR Netname Objets Legacy IP ↓ /24 eq
GB ORG-LBS2-RIPE - LBSLAN 2 33 280 130
NL - - KPN 2 33 024 129
FI ORG-JVO1-RIPE fi.jsvoy FI-JSVOY 2 33 024 129
GB ORG-NRL5-RIPE - NATS-UK-1 2 33 024 129
NO - - ABB 1 32 768 128
IT - - ADSL-NORTH-BOLOGNA-41 1 32 768 128
IT - - ADSL-NORTH-FIRENZE-40 1 32 768 128
IT - - ADSL-NORTH-TRIESTE-PADOVA-95 1 32 768 128
IT - - ADSL-NORTH-VENEZIA-PADOVA-95 1 32 768 128
IT - - ADSL-SOUTH-ROMA-24 1 32 768 128
IT - - ADSL-SOUTH-ROMA-27 1 32 768 128
IT - - ADSL-SOUTH-ROMA-28 1 32 768 128
AF - - AFREN-SERVICE 1 32 768 128
NL - - Aventus-NET 1 32 768 128
NE - - cloud 1 32 768 128
NL - - COOL-DOWN-i 1 32 768 128
NL - - COOL-DOWN-ii 1 32 768 128
ES - - CORREOS_TELECOM_ASSIGNED 1 32 768 128
KZ - - Customers_2DayTelecom 2 32 768 128
DE - - DT-IT-B 1 32 768 128
DK - - DXC-1 1 32 768 128
CH - - EU-SULZER-NET 1 32 768 128
DE - - HIRSCHMANN-CC_149_218_17-NET 1 32 768 128
IL - - HUJI-first-half 1 32 768 128
IL - - HUJI-IUCC-2nd-half 1 32 768 128
NL - - HVA-NET 1 32 768 128
CH - - IBMSOCH 1 32 768 128
IT - - INFOSTRADA1 1 32 768 128
IT - - INFOSTRADA2 1 32 768 128
GB - - Keele_Net1 1 32 768 128
KZ - - KZ-TNSPLUS-20150813 1 32 768 128
US - - LEGACO-139-178-128-0 1 32 768 128
GB - - Lower 1 32 768 128
IT - - MOBILE-NORTH-EAST-18 1 32 768 128
IT - - MOBILE-NORTH-EAST-38 1 32 768 128
IT - - MOBILE-NORTH-EAST-51 1 32 768 128
IT - - MOBILE-NORTH-EAST-82 1 32 768 128
IT - - MOBILE-NORTH-WEST-18 1 32 768 128
IT - - MOBILE-SOUTH-EAST-19 1 32 768 128
IT - - MOBILE-SOUTH-EAST-37 1 32 768 128
IT - - MOBILE-SOUTH-EAST-57 1 32 768 128
IT - - MOBILE-SOUTH-EAST-64 1 32 768 128
IT - - MOBILE-SOUTH-WEST-19 1 32 768 128
SE - - NET-SWEPONET-ALI 1 32 768 128
SE - - NET-SWEPONET-STH 1 32 768 128
NL - - NL-ING-GROUP 3 32 768 128
NO - - NO-TELENOR-148-122-0-0-17 1 32 768 128
NO - - NO-TELENOR-148-122-128-0-17 1 32 768 128
NO - - NO-TELENOR-148-123-0-0-17 1 32 768 128
NO - - NO-TELENOR-148-123-128-0-17 1 32 768 128
IT - - OBS_SITA-INTERNET 1 32 768 128
MX - - OBS_SITA-INTERNET 1 32 768 128
IL - - OpenU-first-half 1 32 768 128
IL - - OpenU-second-half 1 32 768 128
PL - - SCALEWAY-WAW 1 32 768 128
NL - - SOLIS-NET 3 32 768 128
FR - - SPIE_OPERATIONS_SUB_7 1 32 768 128
US - - TC3-192-98-128 1 32 768 128
PL - - TORMAN-COM 1 32 768 128
PL - - TORMAN-EDU 1 32 768 128
NL - - UTNET 1 32 768 128
GB - - VZ-158-43-128-0 1 32 768 128
DE ORG-AH57-RIPE - ACS-HARTMANN-1 1 32 768 128
US ORG-AISL11-RIPE ch.abbis HARTMANN 1 32 768 128
US ORG-CCL118-RIPE - CCLLCV_II 1 32 768 128
GB ORG-CFL2-RIPE uk.communityfibre UK-COMMUNITYFIBRE-19910328 1 32 768 128
GB ORG-CNS54-RIPE - BT-IGNITE-GLOBAL-BACKBONE 1 32 768 128
KY ORG-DF157-RIPE - DoubleZero 1 32 768 128
DK ORG-EA200-RIPE dk.em-net ENIIG-FIBER-139-45-0-0 1 32 768 128
US ORG-EB151-RIPE - Exo-Broadband 1 32 768 128
NO ORG-EOA1-RIPE no.egroup EVRY-REGIONS-W 1 32 768 128
AT ORG-FG57-RIPE at.fiberlink AT-FIBERLINK-19901220 2 32 768 128
DE ORG-FZFD4-RIPE de.athene-center DE-ATHENE-CENTER-19941124 1 32 768 128
GB ORG-GTHL1-RIPE uk.gammareg GTL 1 32 768 128
EU ORG-HGB1-RIPE - HERE-INET 1 32 768 128
US ORG-HISL5-RIPE - Hilco-IP 1 32 768 128
FI ORG-HOA1-RIPE de.hetzner HETZNER 1 32 768 128
SE ORG-HTSA7-RIPE - SE-HCLTECHNOLOGIES-19940329 1 32 768 128
SG ORG-IA69-RIPE uk.equinix EQUINIX-51-162-128-0-17 1 32 768 128
AT ORG-IL687-RIPE uk.ipxo IIASA 1 32 768 128
SA ORG-ITCL1-RIPE sa.itc SA-ITC 2 32 768 128
US ORG-MTL38-RIPE us.ma US-MA-19910111 1 32 768 128
NL ORG-NB172-RIPE nl.nebula-online3 NL-NEBULA-ONLINE3 1 32 768 128
FI ORG-NC1-RIPE - Nokia-IP-range 1 32 768 128
US ORG-NI76-RIPE - Netskope_global_1 1 32 768 128
DE ORG-NOSW1-RIPE ch.nestle NESTLENET 9 32 768 128
US ORG-PC1796-RIPE - BGXO 1 32 768 128
GR ORG-RACT1-RIPE - CTINet 1 32 768 128
FR ORG-SCS33-RIPE fr.sewan Sewan 1 32 768 128
CH ORG-SI1-RIPE ch.unisource CH-SWISSCOM-ITS-171-25 1 32 768 128
NL ORG-SNWO1-RIPE - NIOZ-NET 1 32 768 128
ES ORG-ULt1-RIPE es.uni2 ES-UNI2-170904 1 32 768 128
GR ORG-UOP8-RIPE - UPnet 1 32 768 128
US ORG-VI29-RIPE us.viasat US-VIASAT 1 32 768 128
US ORG-VPI5-RIPE - voltagepark1 1 32 768 128
RU ORG-YA1-RIPE ru.yandex RU-YANDEX-20250221 1 32 768 128
FI org-eo2-ripe - FI-ENFO 1 32 768 128
IS ORG-RHI1-RIPE - IS-HINET-C 6 32 000 125
LV ORG-LA12-RIPE - ITMANAGEMENTGRO 1 260 31 000 121.094
FI - - TUTPRO-BLOCK-1 1 30 720 120
Premiere Retour Page 14 / 409 Suivant Derniere