ULTRALIR
Données mises à jour
legacy: 01.06.2026 00:27 UTC
BGP: 01.06.2026 00:28 UTC
Reinitialiser
Les suggestions ORG, LIR, societe et netname apparaissent des 2 lettres, celles du pays des 1 lettre, et s ouvrent sous le champ.
Entites
40 874
Nombre de lignes dans la selection actuelle.
Objets Legacy
104 073
Total des blocs legacy pour le filtre actuel.
Legacy IP
207 754 800
Volume total d adresses IPv4 dans toute la selection.
Pays
179
Nombre de pays dans la selection actuelle.
Page 1 sur 409, lignes au total : 40 874. Le tri par defaut est Legacy IP decroissant.
Pays ORG LIR Netname Objets Legacy IP ↑ /24 eq
DE - - A-SCHWEITTER-HS-GUNDELFINGEN 1 1 0.004
NL - - A51 1 1 0.004
NL - - A5B 1 1 0.004
DE - - ABCP-SOLUTIONS-FCZ-LLC 1 1 0.004
NL - - AC-CQINT201706A 1 1 0.004
DE - - ACCELIT-GMBH 1 1 0.004
IT - - Accenture-SPA 1 1 0.004
IT - - ACOS-SPA 1 1 0.004
DE - - ACTIVA-NT-CB 1 1 0.004
DE - - ADESSO-MOBILE-SOLUTIONS-GMBH 1 1 0.004
DE - - ADITO-SOFTWARE-GMBH 1 1 0.004
NL - - ADR 1 1 0.004
DE - - ADVANCED-PROGRAMING-SOLUTIONS 1 1 0.004
DE - - AHRENDT-INFORMATIK 1 1 0.004
DE - - AIRABLE-GMBH 1 1 0.004
IT - - Alcar-Industrie-srl 1 1 0.004
DE - - ALFA-EAST-LTD 1 1 0.004
DE - - ALLCOPTECH-GMBH 1 1 0.004
DE - - ALPHABRIK-GMBH 1 1 0.004
IT - - ALPHASOFT 1 1 0.004
IT - - ALPINESTARS-SPA 1 1 0.004
DE - - ALSIRIA-SRL 1 1 0.004
DE - - ALTER-EGO-MEDIA-SA 1 1 0.004
IT - - AMETEK-ITALIA-SRL 1 1 0.004
IT - - ANCE-ASS-NE-NAZIONALE-COSTRUTTORI-EDILI 1 1 0.004
DE - - ANDREAS-ADLUNG 1 1 0.004
DE - - ANDREAS-UNTERLUGGAUER 1 1 0.004
DE - - ANDRIY-KOVNIR 1 1 0.004
DE - - ANTON-KOMPANIETS 1 1 0.004
EU - - ANX-NET-1442082121232 1 1 0.004
EU - - ANX-NET-1442082141432 1 1 0.004
IT - - APCOA-PARKING-ITALIA-SPA 1 1 0.004
IT - - APOGEO-SRL 1 1 0.004
DE - - APPS-COMPUTER-SOFTWARE-LLC 1 1 0.004
IT - - ARCA_SERVIZI-SRL 1 1 0.004
DE - - ASCHWEITZER-GYM-GUNDELFINGEN 1 1 0.004
IT - - ASCOM-SERVIZI-SPA 1 1 0.004
DE - - ASCORA-GMBH 1 1 0.004
IT - - ASIS-SALERNITANA 1 1 0.004
IT - - ASSOCIAZIONE-LEGA-DEL-FILO-D-ORO 1 1 0.004
IT - - ASTA-MOBILI-SRL 1 1 0.004
IT - - AT-OS-SRL 1 1 0.004
IT - - ATENA-SPA 1 1 0.004
IT - - ATON-SPA 1 1 0.004
DE - - AUDIENCE-SOLUTIONS-SA 1 1 0.004
DE - - AUTOLINACH-AG 1 1 0.004
DE - - AUTOPOINTER-BZ-UG 1 1 0.004
IT - - AUTOSAT-SPA 1 1 0.004
IT - - AUTOZATTI-SR 1 1 0.004
IT - - AVENTICS-SRL 1 1 0.004
DE - - AVONO-AG 1 1 0.004
DE - - AZEDO-IT-CONSULTING-UND-SERVICES-KG 1 1 0.004
IT - - AZIENDA-LOMBARDA-PER-LEDILIZIA-RESIDENZIALE-DI-VARESE 1 1 0.004
IT - - AZIENDA-OSPEDALIERA-CANNIZZARO 1 1 0.004
IT - - AZZINI-SPA 1 1 0.004
NL - - B1U-H1220-ASD-002-WWW 1 1 0.004
DE - - B2B-MEDIA-GROUP-GMBH 1 1 0.004
IT - - B2BIRES 1 1 0.004
NL - - B3D 1 1 0.004
DE - - BAMSENET-GMBH 1 1 0.004
IT - - BANCA-CREMASCA-CREDITO-COOPERATIVO-SOCIETA-COOPERATIVA 1 1 0.004
IT - - BANCA-DI-CRED-COOP-DI-CARUGATE-E-INZAGO-SOC-COOP 1 1 0.004
IT - - BANCA-DI-CREDITO-COOPERATIVO-DI-SANTELENA 1 1 0.004
IT - - BANCA-DI-CREDITO-COOPERATIVO-DON-RIZZO 1 1 0.004
IT - - BANCA-INTERMOBILIARE-DI-INVESTIMENTI-E-GESTIONI-SPA 1 1 0.004
IT - - BANCA-INTERPROVINCIALE-SPA 1 1 0.004
IT - - BANCA-MEDIOCREDITO-DEL-FRIULI-VENEZIA-GIULIA-SPA 1 1 0.004
IT - - BANCA-POPOLARE-VALCONCA-SOC-COOP-A-RESPONSABILITA-LIMITATA 1 1 0.004
IT - - BANCA-POPOLARE-VESUVIANA 1 1 0.004
IT - - BANCO-FIORENTINO-MUGELLOI-IMPRUNETA-SIGNA-CREDITO-COOPERATIVO 1 1 0.004
DE - - BANKDATA-CONSULTING-AG 1 1 0.004
IT - - BARILLA-GER-FRATELLI-SOCIETA-PER-AZIONI 1 1 0.004
DE - - BARUM-INTERNETSERVICE-GBR 1 1 0.004
IT - - BAULI-SPA 1 1 0.004
DE - - BELIANI-INTERNATIONAL-GMBH 1 1 0.004
DE - - BELISOFT-IT-SOLUTIONS-GMBH 1 1 0.004
IT - - BERTANI_TRASPORTI-SRL 1 1 0.004
DE - - BERYSOFT 1 1 0.004
DE - - BETTER-COLLECTIVE-AS 1 1 0.004
DE - - BIRK-GS 1 1 0.004
DE - - BLANK-HOME-GMBH 1 1 0.004
IT - - BLUMEN-GROUP-SPA 1 1 0.004
DE - - BNET-GMBH 1 1 0.004
DE - - BOHMEYER-UND-SCHUSTER-GMBH 1 1 0.004
IT - - BORSERINI-SRL 1 1 0.004
NL - - BPJ 1 1 0.004
DE - - BRAITH-GS_BIBERACH 1 1 0.004
NL - - BRB 1 1 0.004
IT - - BROVIND-VIBRATORI-SPA 1 1 0.004
DE - - BUBBLEMEDIA-APS 1 1 0.004
DE - - BUNDESANSTALT-TECHNISCHES-HILFSWERK 1 1 0.004
DE - - BUSINESS-BANKING-SERVICES-GMBH 1 1 0.004
DE - - BVBA-AZERTI-MANAGEMENT-SOLUTIONS 1 1 0.004
NL - - BWE 1 1 0.004
IT - - CALCESTRUZZI-SPA 1 1 0.004
DE - - CALLREKA-GMBH 1 1 0.004
IT - - CAMERA-CONFEDERALE-DEL-LAVORO-CGIL 1 1 0.004
NO - - CAMFIL-HOLDING-AB-GTT 1 1 0.004
DK - - CAMFIL-HOLDING-AB-GTT 1 1 0.004
IT - - CANDIDO-NTW 1 1 0.004
Page 1 / 409 Suivant Derniere