Кликабельная аналитика RIPE и Inter-RIR: топ-20 по странам, компаниям, контрагентам и финальным спискам трансферов.
Нажмите компанию, чтобы открыть контрагентов и список трансферов
| # | Компания | Страна | Основные направления | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Zomro B.V. (66) | Netherlands | куда: Netherlands (66) | 66 |
| 2. | Accenture B.V. (50) | Netherlands | куда: Netherlands (51) | 50 |
| 3. | BE DC Connect UK Limited (47) | United Kingdom | куда: United Kingdom (47) | 47 |
| 4. | VODAFONE ONO, S.A. (39) | Spain | куда: United States (9), Spain (8), Cyprus (4) | 39 |
| 5. | Andrei Zaitsev (37) | Russia | куда: Russia (35), (unknown) (2) | 37 |
| 6. | Ziggo B.V. (37) | Netherlands | куда: Netherlands (37) | 37 |
| 7. | F2X Operator B.V. (23) | Netherlands | куда: Netherlands (23) | 23 |
| 8. | RM Education Ltd (23) | United Kingdom | куда: United Kingdom (8), Spain (3), United States (3) | 23 |
| 9. | iNet Ltd (19) | Seychelles | куда: Russia (13), Uzbekistan (3), Estonia (2) | 19 |
| 10. | Eurotelecom SRL (17) | Md | куда: Md (17) | 17 |
| 11. | Alliance LLC (16) | Russia | куда: Russia (16) | 16 |
| 12. | Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. (16) | Serbia | куда: Serbia (16) | 16 |
| 13. | Telia Company AB (16) | Sweden | куда: Denmark (16) | 16 |
| 14. | Fluency Communications Ltd (15) | United Kingdom | куда: United Kingdom (15) | 15 |
| 15. | IP Resources Trading SRL (15) | Romania | куда: India (15) | 15 |
| 16. | VOO S.A. (15) | Belgium | куда: Belgium (15) | 15 |
| 17. | MB Eisina (11) | Lithuania | куда: Lithuania (11) | 11 |
| 18. | Artecom Ltd (9) | Russia | куда: Russia (9) | 9 |
| 19. | LLC SETEL (9) | Russia | куда: Russia (9) | 9 |
| 20. | Invest Mobile LLC (8) | Russia | куда: Russia (8) | 8 |
Нажмите компанию, чтобы открыть контрагентов и список трансферов
RIR -> компания, детализация
Компания -> RIR, детализация
| # | Компания | Страна | Основные направления | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EE Limited (13) | United Kingdom | куда: Apnic (10), Arin (3) | 13 |
| 2. | VODAFONE ONO, S.A. (4) | Spain | куда: Apnic (3), Arin (1) | 4 |
| 3. | Television por Cable Santa Pola SL (3) | Spain | куда: Lacnic (3) | 3 |
| 4. | Linkmulti Limited (2) | United Kingdom | куда: Apnic (2) | 2 |
| 5. | GTT - EMEA Ltd. (1) | United Kingdom | куда: Arin (1) | 1 |
| 6. | Instomar International BV (1) | Belgium | куда: Apnic (1) | 1 |
| 7. | Iristel Romania SRL (1) | Romania | куда: Arin (1) | 1 |
| 8. | ISO Central Secretariat (1) | Switzerland | куда: Arin (1) | 1 |
| 9. | Johannes Wilhelmus Buurman trading as De Hosting Firma (1) | Netherlands | куда: Arin (1) | 1 |
| 10. | Knipp Medien und Kommunikation GmbH (1) | Germany | куда: Apnic (1) | 1 |
| 11. | TrueFullstaq B.V. (1) | Netherlands | куда: Arin (1) | 1 |
| 12. | Voicenter LTD (1) | Israel | куда: Arin (1) | 1 |