Кликабельная аналитика RIPE и Inter-RIR: топ-20 по странам, компаниям, контрагентам и финальным спискам трансферов.
RIPE + исходящие Inter-RIR за 2026-05-01 .. 2026-06-02
RIPE + входящие Inter-RIR за 2026-05-01 .. 2026-06-02
| # | Страна | Сетей |
|---|---|---|
| 1. | Netherlands | 72 |
| 2. | Russia | 50 |
| 3. | United Kingdom | 32 |
| 4. | Panama | 22 |
| 5. | Seychelles | 20 |
| 6. | United States | 20 |
| 7. | Serbia | 16 |
| 8. | Lithuania | 14 |
| 9. | France | 12 |
| 10. | Germany | 12 |
| 11. | Italy | 12 |
| 12. | Turkey | 11 |
| 13. | United Arab Emirates | 10 |
| 14. | Poland | 8 |
| 15. | Iran | 7 |
| 16. | Romania | 7 |
| 17. | Ukraine | 7 |
| 18. | Estonia | 6 |
| 19. | Kazakhstan | 6 |
| 20. | Cyprus | 5 |
Трансферы, где источник и получатель в одной стране
Inter-RIR отдельно: сети уходят из RIPE или приходят в RIPE
Входящие Inter-RIR по стране получателя в RIPE
| # | Страна | Сетей |
|---|---|---|
| 1. | Panama | 22 |
| 2. | Seychelles | 20 |
| 3. | United States | 11 |
| 4. | Germany | 4 |
| 5. | Japan | 4 |
| 6. | Saudi Arabia | 3 |
| 7. | United Arab Emirates | 3 |
| 8. | United Kingdom | 3 |
| 9. | Hong Kong | 2 |
| 10. | Italy | 2 |
| 11. | Kazakhstan | 2 |
| 12. | Netherlands | 2 |
| 13. | Poland | 2 |
| 14. | Armenia | 1 |
| 15. | Bulgaria | 1 |
| 16. | Czechia | 1 |
| 17. | Estonia | 1 |
| 18. | Norway | 1 |
| 19. | Russia | 1 |
| 20. | South Korea | 1 |
Исходящие Inter-RIR по стране источника в RIPE
| # | Страна | Сетей |
|---|---|---|
| 1. | United Kingdom | 6 |
| 2. | Spain | 3 |
| 3. | Netherlands | 2 |