ULTRALIR
Datos actualizados
alloclist: 03.06.2026 00:02 UTC
inet6num: 03.06.2026 00:25 UTC
resources: 03.06.2026 00:30 UTC
legacy: 03.06.2026 00:30 UTC
BGP: 03.06.2026 00:31 UTC
LIR en la seleccion
19 914
Los filtros se aplican a la lista inferior.
IPv4 PA /24
2 564 524
Volumen IPv4 PA para la seleccion actual.
Redes PA
75 566
Objetos PA propios de los LIR.
PI total
21 229
Todos los PI incluidos en el calculo de esta lista.
PI propios
6 533
PI pertenecientes a los propios LIR.
PI sponsor
14 696
PI donde los LIR son sponsoring organisation.
AS total
35 658
Todos los ASN incluidos en el calculo de esta lista.
AS propios
20 713
ASN pertenecientes a los propios LIR.
AS sponsor
14 945
ASN donde los LIR son sponsoring organisation.
Restablecer
Las sugerencias de LIR y member name aparecen desde 2 letras, las de pais desde 1 letra, y se abren bajo el campo.
Pagina 198 de 200, filas totales: 19 914. La ordenacion predeterminada es IPv4 PA /24 descendente.
CC LIR Member IPv4 /24 ↓ BGP Annual PI fee AS fee Legacy 2026 2027
de de.tievolu Collin Schneeweiss trading as Tievolu GbR 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.thales2022 Thales Deutschland GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.taconsulting TA Consulting & Services UG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.synopsys-ripe Synopsys GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.services Thorsten Vogelsang trading as CGI Deutschland B.V. & Co. KG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.schmersal Schmersal EOT Holding GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.schaeffler Schaeffler Technologies AG & Co. KG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.sapse SAP SE 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.rwesupply RWE Supply & Trading GMBH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.rwe-it E.ON Verwaltungs GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.rosenberger-hft Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH trading as Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.roland ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs- Aktiengesellschaft 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.rkh RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.rheinmetall Rheinmetall AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.probablysoftware Sean OMeara 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.pfcloud Pfcloud UG (haftungsbeschrankt) 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.ohbinformation OHB Information Technology Services GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.o-s operational services GmbH & Co. KG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.nukilabs Robin Jung 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.mrqdntwrks miriquidi networks GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.morsdorfit Morsdorf.IT UG (haftungsbeschraenkt) 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.microsoft Microsoft Deutschland MCIO GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.microdex Microdex UG (haftungsbeschraenkt) 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.messefrankfurt Messe Frankfurt Venue GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.mdr Mitteldeutscher Rundfunk 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.mb-net Michael Bussmann 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.mantruckandbus MAN Truck & Bus SE 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.manroland manroland IP GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.lrz Leibniz-Rechenzentrum 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.ldi Landesbetrieb Daten und Information 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.lbs-west LBS Landesbausparkasse NordWest 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.lars Lars Ewald 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.krqfpd Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften e.V. 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.komatsu Komatsu Germany GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.ivv ivv GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.ivuinformationssysteme IVU Informationssysteme GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.iternas-lir iternas GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.ispone ispOne business GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.is4it IS4IT GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.huk-coburg HUK-COBURG VVaG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.hpi Hasso Plattner Institut fuer Digital Engineering gGmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.hapag-lloyd Hapag-Lloyd AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.hannit-net Hannoversche Informationstechnologien AoeR 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.gsihelmholtzzentrum GSI Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.gilat Signalhorn Trusted Networks GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.gigacodes Gigacodes GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.gfkl Lowell Financial Services GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.gentlentgroup Gentlent GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.generali Generali Deutschland AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.gematik gematik GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.fsrv Florian Bauer 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.fraport Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.fraconnect Christian Huber 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.flughafen Flughafen Berlin Brandenburg GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.ferdinandzink4 Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.evonik Evonik Industries AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.eurogate EUROGATE Technical Services GmbH trading as EUROGATE GmbH & Co. KGaA KG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.epo European Patent Organisation 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.eosgmbh EOS GmbH Electro Optical Systems 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.envaro envaro UG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.energienetz EAM Netz GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.enbwostwuerttemberg EnBW Ostwuerttemberg DonauRies AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.enbwenergie EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.efn EIFEL-NET GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.edeka EDEKA Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.ecb-eu European Central Bank 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.dumrath Dumrath & Fassnacht KG (GmbH & Co.) 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.dpa dpa Deutsche Presse Agentur GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.doa Deutsche Online Agentur GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.diehl-informatik DIEHL Informatik GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.dgtsgermany DGTS Germany GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.dfg Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.debeka D e b e k a Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.daimler-truck Daimler Truck AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.daimler Mercedes-Benz Group AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.cispa CISPA-Helmholtz-Zentrum fuer Informationssicherheit gGmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.cgn Flughafen Koeln/Bonn GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.cennso Cennso Technologies GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.cau-kiel Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.bwbm BW Bekleidungsmanagement GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.bvk Bayerische Versorgungskammer 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.burda Burda Digital Systems GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.boehringer Boehringer Ingelheim GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.bluestar BlueStar Direct Marketing GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.bitrm bit rhein-main GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.bitarray Bitarray GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.bericap Bericap Holding GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.beitgmbh BEIT GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.baywa BayWa AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.basf BASF Digital Solutions GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.atlas TKMS ATLAS ELEKTRONIK GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.asteco Alexis Steppat trading as asteco e.K. 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.arw Alexander Rudolf Wuerstlein 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.arexico Julian Lang trading as Arexico 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.anydesk AnyDesk Software GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.aiticon aiticon GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.aidacruises AIDA Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A. 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.actindo Actindo AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.36media-gmbh 36media GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
de de.1ntelecom 1N Telecom GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
Primera Atras Pagina 198 / 200 Siguiente Ultima
Consejo: abra la ficha LIR haciendo clic en el nombre. Alli vera que objetos PA, PI y AS entraron en el calculo.