ULTRALIR
Datos actualizados
alloclist: 02.06.2026 00:01 UTC
inet6num: 02.06.2026 00:25 UTC
resources: 02.06.2026 00:30 UTC
legacy: 02.06.2026 00:30 UTC
BGP: 02.06.2026 00:31 UTC
LIR en la seleccion
674
Los filtros se aplican a la lista inferior.
IPv4 PA /24
68 402
Volumen IPv4 PA para la seleccion actual.
Redes PA
2 067
Objetos PA propios de los LIR.
PI total
2 360
Todos los PI incluidos en el calculo de esta lista.
PI propios
662
PI pertenecientes a los propios LIR.
PI sponsor
1 698
PI donde los LIR son sponsoring organisation.
AS total
2 327
Todos los ASN incluidos en el calculo de esta lista.
AS propios
858
ASN pertenecientes a los propios LIR.
AS sponsor
1 469
ASN donde los LIR son sponsoring organisation.
Restablecer
Las sugerencias de LIR y member name aparecen desde 2 letras, las de pais desde 1 letra, y se abren bajo el campo.
Pagina 6 de 7, filas totales: 674. La ordenacion predeterminada es IPv4 PA /24 descendente.
CC LIR Member IPv4 /24 ↓ BGP Annual PI fee AS fee Legacy 2026 2027
pl pl.lantech Piotr Pilek trading as LanTech 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.laboratorium Dr Irena Eris SA 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.ktm Krzysztof Trzop trading as KTM Telekom 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.kol-net Marta Wykpisz trading as KOL-NET 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.kbt ebox.pl Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.karwosnet Danuta Karwowska trading as F.H.U. KarwosNET 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.k3m K3M Sp. z o.o. Sp. k. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.iwkd Adam Gwozdz trading as IWKD 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.ittam Ryszard Zawilski trading as ITTAM 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.itpartnerstelco IT Partners Telco Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.isnet ISNET W. MISTAK M. MISTAK SPOLKA JAWNA 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.insys Big Blue Marble Sp. z o.o. 4 25% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.inprojects inProjects Sp. z.o.o sp.k 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.infoo-net Multan Michal trading as INFO-NET 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.imik4 Maciej Zurek 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.ilios Dimitrios Passis trading as ilios-system 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.i-systems merce.com S.A. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.hydronet Ewelina Sosnowska trading as HydroNet 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.hycom HYCOM SA 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.htk Waldemar Migas trading as Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp.J. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.hrubieszowska Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.hinet Lukasz Rostalski trading as HiNet 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.hicron Hicron Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.gmradom Gmina Miasta Radomia 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.gminajaworzno Gmina Miasta Jaworzna 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.globitell-wholesale NEXT MOBILE P.S.A. 4 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.geo-com Andrzej Cezary Kossakowski trading as Geo-Com 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.general General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.gbn GBN.PL Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.foton Krzysztof Jacek Pastuszka trading as Foto N 4 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.fortes Przedsiebiorstwo Informatyczne FORTES J.Wasik, K.Niziolek Sp. j. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.fione Fione Spolka z Ogranicznona Odpowiedzialnoscia Spolka Komandytowa 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.fidro Fidro Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.ezphone IN9 MOBILE Sp. z o.o. 4 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.europolgaz System Gazociagow Tranzytowych EUROPOL GAZ S.A. 4 25% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.esab-ksk ESAB-KSK sp. z o.o. sp.k. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.eden Eden Internet Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.dx4 Wojciech Wielogorski trading as SYMETRA 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.domenytv DOMENY.TV MSERWIS Sp. z o. o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.dmtsoftware1 DMT Software House Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.dialcom24 DC24 Alternatywna Spolka Inwestycyjna Sp. z o.o. 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.datatechnopark Data Techno Park Sp. z o. o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.cybergrota Waclaw Piotr Labedz trading as P.H.U."CYBER GROTA" 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.cvd-ltd CVD Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.cvd CVD Sp. z o.o. Sp.k. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.creshnet Robert Biskupski trading as P.H.U. "Cresh.NET" 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.cpd Centrum Personalizacji Dokumentow Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.contactpl CONTACT.PL SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.conect Marcin Barszcz trading as Conect 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.comtegra Comtegra S.A. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.comnetlink COMNET LINK sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.comarch-cloud Comarch S.A. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.comarch-cdc Comarch S.A. 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.coinfirm LUKKA POLAND SP. Z O. O. 4 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.coi-gov-pl Centralny Osrodek Informatyki 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.codeplant Codeplant Sp. z o. o. 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.cloudware Cloudware Polska Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.chroma Chroma Sp. z o.o. 4 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.cgnet Capgemini Polska Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.cebit "CEBIT MARIUSZ MARTON" SPOLKA JAWNA 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.businessincloud BUSINESSINCLOUD Sp. z o.o. 4 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.bestconnect Janusz Ciurus trading as Bestconnect 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.basnet Jaroslaw Stepien trading as BASNET P.P.H.U 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.atmel ATMEL sp. z o. o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.appdistrict AppDistrict sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.amplus PHU AMPLUS Krzysztof Jonski 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.amica AMICA SA 4 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.akomp Akomp Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.ajc Jaroslaw Kubala trading as Przedsiebiorstwo AJC Adam Ozga 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.airplusn Lukasz Wojcieszak trading as AirplusN 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.agmknet Adam Golebiowski trading as DM6 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.agg ANDRZEJ WISNICKI trading as AGG 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.aenet AENET.PL sp. z o.o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.adamek Maria Anielska-Adamek trading as PHU ADAMEK 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.abpcomputer PIOTR ROSLAW ADROWSKI TRADING AS ABP COMPUTER 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.6gnetworks 6G Networks Sp. z o. o. 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.2a Artur Ziemba trading as Spolka 2A sp. z o.o. i partnerzy sp.j. 4 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.dcenter dcenter.pl sp. z o.o. 3 92.3% 1 894 € 3 375 € 1 150 € 0 € 6 375 € 6 419 €
pl pl.netowski NETOWSKI sp. z o.o. 3 50% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.tauronok TAURON Obsluga Klienta Sp. z o.o. 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.mailerlite VERCOM S.A. 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.fastar FASTAR Sp. z o.o. 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.euronetpl EURO.NET.PL Sp. z o.o. 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.amelek2 Marek Michalkiewicz trading as AMELEK.NET 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.4lan PIOTR KARKOS trading as 4LAN Bogdanow,Karkos,Opara,Szumny,Wojciechowski Spolka Jawna 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.ipservices20 IP SERVICES Sp. zo.o. 2 100% 1 894 € 150 € 350 € 0 € 2 350 € 2 394 €
pl pl.mbankpl MBANK S.A. 2 66.7% 1 894 € 300 € 50 € 0 € 2 200 € 2 244 €
pl pl.omnitec Euvic Solutions S.A. 2 80% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.climaxnet ClimaxNET sp. z o.o. 2 100% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.telecentrum Elzbieta Joanna Nakiewicz trading as Telecentrum 2 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.platkom Piotr Platek trading as Platkom Tele-Informatyka 2 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.callantile CALLANTILE INVESTMENTS Sp. z o.o. 2 50% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.rsohost RSO Host Sp. z o.o. 2 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.mstr-net MicroStrategy Poland Sp. z o.o. 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.manubia Manubia sp. z o.o. 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.bdysp BDY Sp. z o.o. 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.inetgroup1 INET GROUP Sp. z o.o. 1 91.8% 1 894 € 1 425 € 600 € 0 € 3 875 € 3 919 €
pl pl.beskidmedia Beskid Media Sp. z o.o. 1 100% 1 894 € 675 € 100 € 0 € 2 625 € 2 669 €
pl pl.comnetmm Comnet Multimedia sp. z o.o. 1 87.5% 1 894 € 300 € 50 € 0 € 2 200 € 2 244 €
pl pl.umk Nicolaus Copernicus University in Torun 1 99.6% 1 894 € 0 € 50 € 225 € 1 900 € 2 169 €
Primera Atras Pagina 6 / 7 Siguiente Ultima
Consejo: abra la ficha LIR haciendo clic en el nombre. Alli vera que objetos PA, PI y AS entraron en el calculo.