ULTRALIR
Data updated
alloclist: 01.06.2026 00:01 UTC
inet6num: 01.06.2026 00:22 UTC
resources: 01.06.2026 00:27 UTC
legacy: 01.06.2026 00:27 UTC
BGP: 01.06.2026 00:28 UTC
LIRs in selection
674
Filters apply to the list below.
IPv4 PA /24
68 401
IPv4 PA volume for the current selection.
PA networks
2 066
Own PA objects of LIRs.
PI total
2 359
All PI assignments included in this list calculation.
PI own
662
PI assignments owned by the LIRs themselves.
PI sponsor
1 697
PI assignments where LIRs are the sponsoring organisation.
AS total
2 326
All ASNs included in this list calculation.
AS own
857
ASNs owned by the LIRs themselves.
AS sponsor
1 469
ASNs where LIRs are the sponsoring organisation.
Reset
Suggestions for LIR and member name appear from 2 letters, country suggestions from 1 letter, and always open under the input.
Page 2 of 7, total rows: 674. Default sorting is by IPv4 PA /24 descending.
CC LIR Member IPv4 /24 ↓ BGP Annual PI fee AS fee Legacy 2026 2027
pl pl.tarman Tarnowski Osrodek Informacyjny Aleksander Rajski 44 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.prointernet PRO INTERNET Sp. z o.o. 44 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.kosman Technical University of Koszalin 40 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.enformatel Enformatel Sp. z o.o. 37 100% 1 894 € 1 125 € 750 € 0 € 3 725 € 3 769 €
pl pl.finemedia FINEMEDIA SPOLKA JAWNA WOJCIECH WRONA, GRZEGORZ KALUZA 37 100% 1 894 € 675 € 350 € 0 € 2 875 € 2 919 €
pl pl.volta-gdn Volta Communications Sp.z.o.o. 37 82.7% 1 894 € 525 € 100 € 0 € 2 475 € 2 519 €
pl pl.insite-spzoo INSITE Sp. z o.o. 36 97% 1 894 € 975 € 500 € 0 € 3 325 € 3 369 €
pl pl.futuroexito Futuro Exito Sp. z o.o. 36 100% 1 894 € 450 € 200 € 0 € 2 500 € 2 544 €
pl pl.org-iqpl1-ripe IQ PL Sp. z o.o. 36 98% 1 894 € 300 € 100 € 0 € 2 250 € 2 294 €
pl pl.onefone Onefone SA 36 95.7% 1 894 € 150 € 100 € 0 € 2 100 € 2 144 €
pl pl.tom-net TOM-NET s.c. Dariusz Koper, Radoslaw Koper 36 100% 1 894 € 75 € 100 € 0 € 2 025 € 2 069 €
pl pl.stansat Stansat Stanislaw Grzesik 36 95.5% 1 894 € 75 € 100 € 0 € 2 025 € 2 069 €
pl pl.webcorp Warsaw Data Center Sp. z o.o. 36 88.9% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.smpolnoc Spoldzielnia Mieszkaniowa "Polnoc" 36 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.itvmedia Timplus sp. z o.o. 34 100% 1 894 € 675 € 250 € 0 € 2 775 € 2 819 €
pl pl.ceti Marcin Bochenek trading as CETI s.c. 32 79.4% 1 894 € 600 € 200 € 0 € 2 650 € 2 694 €
pl pl.assecocloud Asseco Cloud Sp. z o. o. 32 92.6% 1 894 € 375 € 150 € 0 € 2 375 € 2 419 €
pl pl.cnt Wirtualna Polska Media S.A. 32 71.4% 1 894 € 375 € 100 € 0 € 2 325 € 2 369 €
pl pl.wdmc WDM Sp. z o.o. 32 100% 1 894 € 300 € 100 € 0 € 2 250 € 2 294 €
pl pl.czestman Politechnika Czestochowska 32 96.9% 1 894 € 0 € 200 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.vipagencja VIP AGENCJA REKLAMY sp. z o.o 32 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.kamnet4 Kamil Turon trading as KAMNET 32 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.visol VISOL Sp.z.o.o. 32 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.rzeczpospolita Gremi Media SA 32 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.rtk Regionalna Telewizja Kablowa Spolka Jawna L.Iwanski i Wspolnicy 32 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.prospect RWD PROSPECT sp.z o.o. 32 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.kpsi Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. 32 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.bsmbtk Bialogardzka Spoldzielnia Mieszkaniowa 32 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.dataspace1 DATASPACE P.S.A. 29 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.systematic Piotr Bukowczyk trading as IT Systematic Group 29 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.mev MEVSPACE sp. z o.o. 28 96.8% 1 894 € 375 € 300 € 0 € 2 525 € 2 569 €
pl pl.tbtelecom Citylink Telecom Sp. z o.o. 28 76.7% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.derkomspj Dariusz Klimczuk trading as DERKOM Sp. J. 28 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.interiapl Interia.pl Sp z.o.o. 28 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.csmnp Czestochowska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Nasza Praca" 28 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.miconet Miconet Sp. z o.o. 26 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.apmedia AP-MEDIA Spolka z ograniczona odpowiedzalnoscia 24 100% 1 894 € 525 € 200 € 0 € 2 575 € 2 619 €
pl pl.pagi Powszechna Agencja Informacyjna S.A. 24 91.7% 1 894 € 0 € 100 € 0 € 1 950 € 1 994 €
pl pl.sysclay Sysclay Sp. z o. o. 24 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.mgk MGK Fiber Sp. z o.o. 24 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.teleport2 Teleport sp. z o.o. 22 86.1% 1 894 € 225 € 300 € 0 € 2 375 € 2 419 €
pl pl.promedia4 DARIUSZ WESOLOWSKI trading as PROMEDIA NOWICKI WESOLOWSKI Sp.J. 21 100% 1 894 € 375 € 350 € 0 € 2 575 € 2 619 €
pl pl.sollutium SOLLUTIUM EU Sp z.o.o. 21 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
pl pl.netservice-pl Krzysztof Jan Klaptocz trading as Netservice 21 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
pl pl.centuria3 CENTURIA S.A 21 62.5% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.ip4isp Tomasz SLASKI trading as SKONET ISP 20 94.7% 1 894 € 975 € 1 700 € 225 € 4 525 € 4 794 €
pl pl.coig-sa COIG S.A 20 100% 1 894 € 675 € 200 € 0 € 2 725 € 2 769 €
pl pl.qxl Allegro sp. z o.o. 20 100% 1 894 € 375 € 100 € 0 € 2 325 € 2 369 €
pl pl.wik Studio WIK Sp. z o.o. 20 100% 1 894 € 225 € 50 € 0 € 2 125 € 2 169 €
pl pl.landtech LandTech Sp. z.o.o. 20 100% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.tpemitel EmiTel S.A. 20 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.actus Actus S.A. 20 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.tkkol Telewizja Kablowa Kolobrzeg, Agencja Uslugowo - Reklamowa sp. z o.o. 20 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.imperium Czeslaw Chlewicki trading as IMPERIUM Telecom 20 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.geckonet Geckonet Sp. z o. o. 20 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.3xr ExpertSender S.A. 20 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 875 € 1 969 €
pl pl.opole Opole University 20 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.bci Grupa KKI-BCI Sp. Z o.o. 20 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.yesnet Grzegorz Jessa trading as "Jessa" Przedsiebiorstwo 20 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.fuz ADAM ROJEK 20 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.alfa-system Marek Piwowarski trading as ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. 20 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.wavefiber WAVE FIBER Sp. z.o.o. 18 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.polineosp POLINEO Sp. z o.o. 18 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.hlg1 HLG Sp. z o.o. 18 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.hitme Marek Bajerski trading as HITME.PL 18 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.sebek SEBEK sp. z o.o 17 100% 1 894 € 450 € 150 € 0 € 2 450 € 2 494 €
pl pl.ivendo3 IVENDO sp. z o.o. 17 87% 1 894 € 225 € 50 € 0 € 2 125 € 2 169 €
pl pl.unitel-media UNITEL-MEDIA Sp. z o.o. 17 94.7% 1 894 € 150 € 100 € 0 € 2 100 € 2 144 €
pl pl.infanet4 Sylwester Kus trading as InfaNET 17 88% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.inter Inter Plus Sp. z o.o. 17 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.a-systems A-Systems Sp. z o.o. 16 76.2% 1 894 € 1 425 € 500 € 0 € 3 775 € 3 819 €
pl pl.nnet Nitronet sp. z o.o. 16 95.2% 1 894 € 450 € 350 € 0 € 2 650 € 2 694 €
pl pl.systemia Systemia.pl Sp. z o.o. 16 90.9% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.terasys ITH sp. z o.o. 16 100% 1 894 € 0 € 150 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.agora Agora TC Sp.z.o.o. 16 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.pulman Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute 16 93.8% 1 894 € 0 € 100 € 0 € 1 950 € 1 994 €
pl pl.atmsoftware Redge Technologies sp. z o.o. 16 87.5% 1 894 € 0 € 100 € 0 € 1 950 € 1 994 €
pl pl.ultranet Ultranet Sp. z o.o. 16 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.host4biz-3 Host4Biz sp. z o.o. 16 93.8% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.tricomp Tricomp Sp. z. o. o. 16 56.3% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.telpol-ppmue Jerzy Krempa "Telpol" PPMUE 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.techstorage Techstorage sp. z o.o. 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.techmedia-pl TechMedia Sp. z o.o. 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.slowianin Spoldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wlasnosciowa SLOWIANIN 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.inet Krzysztof Lachota trading as Image Electronics SC 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.hppoland DXC Technology Polska Sp.z o.o 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.pljpl PLJ TELECOM sp. z o.o. 15 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
pl pl.e-cho3 E-Cho Sp. z o.o. 15 86.7% 1 894 € 0 € 150 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.telkonekt "TELKONEKT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 14 90% 1 894 € 150 € 150 € 0 € 2 150 € 2 194 €
pl pl.strzyzowskinet1 Michal Gomolka trading as Strzyzowski.Net Spolka Komandytowa 14 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.tvkhajnowka Telewizja Kablowa Hajnowka Kiedys Kiryluk Sp.J. 13 100% 1 894 € 450 € 0 € 0 € 2 300 € 2 344 €
pl pl.equinix Equinix (Poland) Sp. z o.o. 12 66.7% 1 894 € 600 € 250 € 75 € 2 700 € 2 819 €
pl pl.voice-net Voice-Net Sp. z o.o. 12 96.4% 1 894 € 150 € 300 € 450 € 2 300 € 2 794 €
pl pl.media-com Media-Com Sp. z o.o. 12 90.5% 1 894 € 600 € 250 € 0 € 2 700 € 2 744 €
pl pl.webdev WEBDEV Sp. z o.o. 12 87.1% 1 894 € 525 € 250 € 0 € 2 625 € 2 669 €
pl pl.promarket3 Promarket Computers Sp. z o.o. 12 91.3% 1 894 € 300 € 50 € 0 € 2 200 € 2 244 €
pl pl.alfalinespzoo ALFALINE Sp. z o. o. 12 100% 1 894 € 225 € 100 € 0 € 2 175 € 2 219 €
pl pl.twinix Uniqal Media & Communications Sp. z o.o. 12 85.7% 1 894 € 150 € 150 € 0 € 2 150 € 2 194 €
pl pl.netfala Mariusz Chmielewski trading as Netfala 12 100% 1 894 € 300 € 0 € 0 € 2 150 € 2 194 €
pl pl.sinersio Sinersio Polska Sp. z o.o. 12 68.8% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
First Back Page 2 / 7 Next Last
Tip: open a LIR card by clicking its name. There you can see which PA, PI and AS objects entered the calculation.