ULTRALIR
Daten aktualisiert
alloclist: 02.06.2026 00:01 UTC
inet6num: 02.06.2026 00:25 UTC
resources: 02.06.2026 00:30 UTC
legacy: 02.06.2026 00:30 UTC
BGP: 02.06.2026 00:31 UTC
LIRs in der Auswahl
674
Filter gelten fuer die Liste unten.
IPv4 PA /24
68 402
IPv4-PA-Volumen fuer die aktuelle Auswahl.
PA-Netze
2 067
Eigene PA-Objekte der LIRs.
PI gesamt
2 360
Alle PI-Zuweisungen in dieser Listenberechnung.
PI eigene
662
PI-Zuweisungen im Besitz der LIRs selbst.
PI sponsor
1 698
PI-Zuweisungen, bei denen LIRs sponsoring organisation sind.
AS gesamt
2 327
Alle ASNs in dieser Listenberechnung.
AS eigene
858
ASNs im Besitz der LIRs selbst.
AS sponsor
1 469
ASNs, bei denen LIRs sponsoring organisation sind.
Zuruecksetzen
Vorschlaege fuer LIR und member name erscheinen ab 2 Buchstaben, fuer Land ab 1 Buchstaben, direkt unter dem Eingabefeld.
Seite 3 von 7, Zeilen gesamt: 674. Standardsortierung ist IPv4 PA /24 absteigend.
CC LIR Member IPv4 /24 ↓ BGP Annual PI fee AS fee Legacy 2026 2027
pl pl.artus Krzysztof Andrzej Kozak trading as P.P.H.U. "ARTUS" 12 100% 1 894 € 75 € 100 € 0 € 2 025 € 2 069 €
pl pl.net-bis NET BIS SP Z O O 12 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.metrointernet Metro Internet Sp. z o.o. 12 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.nowinynet Piotr Stepniewski trading as "Net Center" 12 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.intertell Rafal Rajba trading as Intertell sp. z o.o. 12 100% 1 894 € 0 € 100 € 0 € 1 950 € 1 994 €
pl pl.acng3 AC Systemy Sp. z o.o. 12 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.vzb Verizon Polska Sp Z.o.o. 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.skylogic Eutelsat Polska Sp. z o.o. 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.serczernet SerczerNET Malgorzata Nienaltowska 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.jarosz Adam Jarosz trading as Zaklad Elektroniczny P.A. Jarosz s.c. 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.hexa HEXA OPERATOR SP. Z O.O. 12 91.7% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.getresponse GetResponse S.A. 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.batex2 PAWEL BAHRANOWSKI trading as "BATEX" 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.avito BOZENA WOJTCZAK trading as INTERTOR.NET 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.lhpl LH.pl Sp. z o.o. 11 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.nttdata NTT DATA Business Solutions sp. z o.o. 11 90.9% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.syrion Syrion Sp. z o.o. 10 100% 1 894 € 1 275 € 200 € 0 € 3 325 € 3 369 €
pl pl.multinet24 Multinet24 Sp.zoo 10 100% 1 894 € 375 € 150 € 0 € 2 375 € 2 419 €
pl pl.nowatel Nowatel Sp. z o.o. 10 100% 1 894 € 300 € 50 € 0 € 2 200 € 2 244 €
pl pl.mcg2 Jakub Skorek trading as MCG 10 73.3% 1 894 € 150 € 150 € 0 € 2 150 € 2 194 €
pl pl.laguna2 Laguna sp. z o.o. 10 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.virtua3 Tomasz Spasiuk 10 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.pobieda4 Marcin Pobieda trading as POBIEDA.PL 10 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.greenfiber GreenLan Fiber Sp. z o.o. Sp.k. 10 80% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.itcare1 Pawel Staszewski trading as ITCare 9 94.4% 1 894 € 450 € 100 € 0 € 2 400 € 2 444 €
pl pl.fiberway2 Fiberway Sp. z o.o. 9 100% 1 894 € 225 € 50 € 0 € 2 125 € 2 169 €
pl pl.domynetspzoo DomyNet Sp. z o.o. 9 85.7% 1 894 € 225 € 50 € 0 € 2 125 € 2 169 €
pl pl.as48707 AS48707 OPS PL sp. z o.o. 9 76.5% 1 894 € 225 € 50 € 0 € 2 125 € 2 169 €
pl pl.cybernet3 Wojciech Woch trading as CYBERNET WMW 9 80% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.arnet2 Adam Ryszewski trading as AR-NET 9 88.9% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.alfa-komputersystem Michal Swierk trading as ALFA-KOMPUTER SYSTEM 9 88.9% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.iwacomspzoo IWACOM Sp. z o.o. 8 97.7% 1 894 € 1 125 € 200 € 0 € 3 175 € 3 219 €
pl pl.infonet TAURON Obsluga Klienta Sp. z o.o. 8 93.8% 1 894 € 600 € 350 € 0 € 2 800 € 2 844 €
pl pl.hypernet1 HyperNET sp. z o.o. 8 86.2% 1 894 € 675 € 200 € 0 € 2 725 € 2 769 €
pl pl.netkom-zukowski Maciej Zukowski trading as Netkom Uslugi informatyczne 8 94.4% 1 894 € 525 € 300 € 0 € 2 675 € 2 719 €
pl pl.dgnet DG-NET SA 8 100% 1 894 € 450 € 350 € 0 € 2 650 € 2 694 €
pl pl.multiplay Multiplay Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 375 € 200 € 0 € 2 425 € 2 469 €
pl pl.devon DevonStudio Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 375 € 150 € 0 € 2 375 € 2 419 €
pl pl.itcomp ITCOMP sp. z o.o 8 100% 1 894 € 450 € 0 € 0 € 2 300 € 2 344 €
pl pl.kajakomputer Krzysztof Jasek trading as "KAJA Komputer" 8 100% 1 894 € 225 € 100 € 75 € 2 175 € 2 294 €
pl pl.cp Cyfrowy Polsat S.A. 8 69.2% 1 894 € 300 € 100 € 0 € 2 250 € 2 294 €
pl pl.nowogrodnet NOWOGROD.NET SP. Z O.O. 8 100% 1 894 € 150 € 150 € 0 € 2 150 € 2 194 €
pl pl.telkabspzoo Telkab sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
pl pl.maniera ALICJA MANIERA trading as MANIERA SERVICE 8 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
pl pl.complex Complex Computers sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
pl pl.sspw-wl Wojewodztwo Lubelskie 8 77.8% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.gratka Polska Press Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.dawis-it DAWIS IT Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.ckpartnet CENTRUM KOMPUTEROWE "PARTNET" MIROSLAW WOLSZLEGIER 8 91.7% 1 894 € 75 € 100 € 0 € 2 025 € 2 069 €
pl pl.tsm2 TARNOBRZESKA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA W TARNOBRZEGU 8 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.interwan2 InterWan Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.arreks AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO "ARREKS" Sp z.o.o 8 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.rage4networks RAGE4 NETWORKS POLSKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 8 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.idemia IDEMIA POLAND Sp. z o.o. 8 75% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
pl pl.tarrci EXEA Sp. z o.o. 8 78.9% 1 894 € 0 € 0 € 75 € 1 850 € 1 969 €
pl pl.infover Infover Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.umws-rssws Wojewodztwo Swietokrzyskie 8 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.ttcomm TTcomm sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.tel-kab Tel-Kab Sp. z o.o. 8 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.t-novum TELEGO Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.seohost SEOHOST Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.satpolsc Satpol Plus Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.pasjotel PASJO.TEL Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.operator-wss OPERATOR WSS sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.mpwik-pulawy MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI "WODOCIAGI PULAWSKIE" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.kompex Gabriel Sulka trading as Firma Handlowo - Uslugowa KOMPEX Gabriel Sulka 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.kamdex Przedsiebiorstwo Handlowo Uslugowe " Kamdex" Grzegorz Sztuczka 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.intellyspj INTELLY NISKI STYPULKOWSKI BLASZCZUK Sp. j. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.freshplanners FRESHPLANNERS Sp. z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.easycom1 Piotr Pawel Swiatek trading as Easy Com 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.cyfrotel MAREK BZDZIUCH trading as CYFROTEL Sp. J. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.citimediapl Citimedia.pl Sp z o.o. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.can-cieszyn PHU CAN GALUSZKA DARIUSZ 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.bluedot Pawel Walczuk trading as "BLUE-DOT" S.C. 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.metroline MetroLine Sp. z o.o. 7 93.8% 1 894 € 825 € 300 € 0 € 2 975 € 3 019 €
pl pl.techgroup1 Jakub Bartlomiej Osuch trading as Techgroup 7 100% 1 894 € 150 € 50 € 75 € 2 050 € 2 169 €
pl pl.bcc All for One Poland Sp. z o.o. 7 87.5% 1 894 € 75 € 100 € 0 € 2 025 € 2 069 €
pl pl.cybernet2 CYBERNET WMW Sp. z o.o. 7 80% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.spine Jacek Watorek trading as SPINE 7 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
pl pl.awhost Andrzej Erenc trading as awHost 7 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
pl pl.ictfuture ICT FUTURE Sp. z o.o. 6 100% 1 894 € 375 € 200 € 0 € 2 425 € 2 469 €
pl pl.netxp Network Experts sp. z o.o. sp. k. 6 42.1% 1 894 € 300 € 100 € 0 € 2 250 € 2 294 €
pl pl.eltronik Eltronik Sp. z o.o. 6 100% 1 894 € 375 € 0 € 0 € 2 225 € 2 269 €
pl pl.giveme-cloud GIVEME CLOUD SP Z O O 6 90% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
pl pl.fiberlink FIBERLINK Sp. z o.o. 5 96% 1 894 € 450 € 50 € 0 € 2 350 € 2 394 €
pl pl.hornet-polska HOR.NET Polska Sp.z o.o. 5 76% 1 894 € 300 € 100 € 75 € 2 325 € 2 369 €
pl pl.citystradasa CITYSTRADA S.A. 5 100% 1 894 € 375 € 100 € 0 € 2 325 € 2 369 €
pl pl.oktawave Oktawave S.A. 5 97.7% 1 894 € 300 € 100 € 0 € 2 250 € 2 294 €
pl pl.pss Polskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. 5 100% 1 894 € 375 € 0 € 0 € 2 225 € 2 269 €
pl pl.darnet1 DAR.NET Sp. z o.o. 5 95.2% 1 894 € 375 € 0 € 0 € 2 225 € 2 269 €
pl pl.interka Tomasz Gawin trading as Interka Gawin Respondek sp.j. 5 100% 1 894 € 225 € 50 € 0 € 2 125 € 2 169 €
pl pl.optikabel OptiKabel Telecom Sp. z o.o. 5 100% 1 894 € 150 € 100 € 0 € 2 100 € 2 144 €
pl pl.luksus2 Grzegorz Wloch trading as LUKSUS 5 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.inwep Inwep Sp. z o.o. 5 100% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
pl pl.uninetspzoo UNINET Sp. z o.o. 5 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.telnet3 TELNET Ropczyce Sp. z o.o. 5 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
pl pl.si Jacek Kowalski trading as SI.pl 5 80% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.rfcinternet RFC Internet Sp. z o.o. 5 60% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.mfn24 ADAM KRAWCEWICZ trading as MAGAZYN FABRYCZNY NETCOM 5 80% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
pl pl.cellnex CELLNEX POLAND Sp. z o.o. 5 80% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
Erste Zurueck Seite 3 / 7 Weiter Letzte
Tipp: Eine LIR-Karte oeffnet sich per Klick auf den Namen. Dort sehen Sie, welche PA-, PI- und AS-Objekte in die Berechnung eingeflossen sind.