ULTRALIR
Daten aktualisiert
alloclist: 01.06.2026 00:01 UTC
inet6num: 01.06.2026 00:22 UTC
resources: 01.06.2026 00:27 UTC
legacy: 01.06.2026 00:27 UTC
BGP: 01.06.2026 00:28 UTC
LIRs in der Auswahl
32
Filter gelten fuer die Liste unten.
IPv4 PA /24
998
IPv4-PA-Volumen fuer die aktuelle Auswahl.
PA-Netze
92
Eigene PA-Objekte der LIRs.
PI gesamt
23
Alle PI-Zuweisungen in dieser Listenberechnung.
PI eigene
19
PI-Zuweisungen im Besitz der LIRs selbst.
PI sponsor
4
PI-Zuweisungen, bei denen LIRs sponsoring organisation sind.
AS gesamt
34
Alle ASNs in dieser Listenberechnung.
AS eigene
31
ASNs im Besitz der LIRs selbst.
AS sponsor
3
ASNs, bei denen LIRs sponsoring organisation sind.
Zuruecksetzen
Vorschlaege fuer LIR und member name erscheinen ab 2 Buchstaben, fuer Land ab 1 Buchstaben, direkt unter dem Eingabefeld.
Seite 1 von 1, Zeilen gesamt: 32. Standardsortierung ist IPv4 PA /24 absteigend.
CC LIR Member IPv4 /24 ↓ BGP Annual PI fee AS fee Legacy 2026 2027
kg kg.kt OJSC Kyrgyztelecom 324 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.megaline Mega-Line Ltd. 268 97.7% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
kg kg.elcat "ElCat" Ltd. 68 98.6% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
kg kg.saimanet CJSC SAIMA TELECOM 58 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.aknet AKNET Ltd. 44 87.3% 1 894 € 450 € 100 € 0 € 2 400 € 2 444 €
kg kg.alfa-telecom Alfa Telecom CJSC 44 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.antlevin Anton Levin 40 97.5% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
kg kg.asiainfo ASIAINFO LLC 32 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.iphome IPHOME LLC 19 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
kg kg.transfer Transfer Ltd 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.comintech Kyrgys Russian Slavic University named after First President of Russia B.N. Yeltsin 16 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.nurtelecom NUR Telecom LLC 12 100% 1 894 € 225 € 50 € 0 € 2 125 € 2 169 €
kg kg.dun CJSC "TELECOMMUNICATIONS COMPANY "DUN" 8 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.anfeya Anfeya LLC 7 57.1% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.skymobile "Sky Mobile" LLC 5 100% 1 894 € 375 € 0 € 0 € 2 225 € 2 269 €
kg kg.skynet Skynet Telecom, LLC 5 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
kg kg.ix KG-IX LLC 4 80% 1 894 € 150 € 0 € 0 € 2 000 € 2 044 €
kg kg.rosinbank OJSC "Keremet Bank" 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.ipnetllc IPNET OOO 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
kg kg.infocom State institution "Kyzmat" under the Office of the President of the Kyrgyz Republic 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.nsp NSP LLC 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 75 € 1 850 € 1 969 €
kg kg.akbulut1 Ak Bulut Soft LLC 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.bakai-bank BAKAI BANK Open Joint Stock Company 2 100% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
kg kg.obank O! Bank OJSC 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.extraline Extra Line LLC 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.gns Institution "State Tax Service under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic" 1 50% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
kg kg.ojscbank-baitushum OJSC BANK BAI-TUSHUM 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.llcdata LLC DATA CENTER 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.capitalbank OJSC Capital Bank of Central Asia 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
kg kg.lir LIR LLC 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
kg kg.asia-unicom LLC "Asia-Unicom" 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
kg kg.ahost AHOST LLC 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
Seite 1 / 1
Tipp: Eine LIR-Karte oeffnet sich per Klick auf den Namen. Dort sehen Sie, welche PA-, PI- und AS-Objekte in die Berechnung eingeflossen sind.