ULTRALIR
Datos actualizados
alloclist: 01.06.2026 00:01 UTC
inet6num: 01.06.2026 00:22 UTC
resources: 01.06.2026 00:27 UTC
legacy: 01.06.2026 00:27 UTC
BGP: 01.06.2026 00:28 UTC
LIR en la seleccion
23
Los filtros se aplican a la lista inferior.
IPv4 PA /24
6 962
Volumen IPv4 PA para la seleccion actual.
Redes PA
94
Objetos PA propios de los LIR.
PI total
12
Todos los PI incluidos en el calculo de esta lista.
PI propios
7
PI pertenecientes a los propios LIR.
PI sponsor
5
PI donde los LIR son sponsoring organisation.
AS total
103
Todos los ASN incluidos en el calculo de esta lista.
AS propios
28
ASN pertenecientes a los propios LIR.
AS sponsor
75
ASN donde los LIR son sponsoring organisation.
Restablecer
Las sugerencias de LIR y member name aparecen desde 2 letras, las de pais desde 1 letra, y se abren bajo el campo.
Pagina 1 de 1, filas totales: 23. La ordenacion predeterminada es IPv4 PA /24 descendente.
CC LIR Member IPv4 /24 ↓ BGP Annual PI fee AS fee Legacy 2026 2027
by by.belpak Republican Unitary Telecommunication Enterprise Beltelecom 4 132 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
by by.mts Mobile TeleSystems JLLC 1 028 94.6% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.mdc Unitary enterprise A1 660 99.8% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
by by.best "BeST" CJSC 436 54.4% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.internetservice Netland ODO 420 88.8% 1 894 € 75 € 2 750 € 0 € 4 675 € 4 719 €
by by.bn Business Network Ltd 68 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
by by.basnet State Scientific Enterprise 'United Institute of Informatics Problems of National Academy of Sciences of Belarus' (UIIP NASB) 36 70.3% 1 894 € 75 € 200 € 0 € 2 125 € 2 169 €
by by.iptel IP TelCom LLC 32 100% 1 894 € 0 € 150 € 0 € 2 000 € 2 044 €
by by.unibel Institution Central Information and Analytical Center at the Ministry of Education of Belarus 32 84.4% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.aktivnie-tehnologii Aktivnie Tehnologii LLC 24 95.8% 1 894 € 0 € 50 € 0 € 1 900 € 1 944 €
by by.global-one JSC GLOBALONEBEL 20 100% 1 894 € 75 € 300 € 0 € 2 225 € 2 269 €
by by.hoster Reliable Software, Ltd. 17 75% 1 894 € 300 € 400 € 0 € 2 550 € 2 594 €
by by.ktmaz "KT MAZ"LLC 12 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
by by.it-grad ITGLOBALCOM BEL LLC 8 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.cloudvps Yedinyye Resheniya LLC 7 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.ntec Republican Unitary Enterprise "National Traffic Exchange Center" 4 80% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
by by.becloud Belarusian Cloud Technologies LLC 4 100% 1 894 € 75 € 50 € 0 € 1 975 € 2 019 €
by by.shambala Volha Khimiankova 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
by by.prior Priorbank JSC 4 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.megadata MEGADATA LLC 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.jllccosmos COSMOS TV JLLC 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.by-nces Republican Unitary Enterprise "National Centre of Electronic Services" 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
by by.iqdc SoftLine Direct LLC 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
Pagina 1 / 1
Consejo: abra la ficha LIR haciendo clic en el nombre. Alli vera que objetos PA, PI y AS entraron en el calculo.