ULTRALIR
Data updated
alloclist: 02.06.2026 00:01 UTC
inet6num: 02.06.2026 00:25 UTC
resources: 02.06.2026 00:30 UTC
legacy: 02.06.2026 00:30 UTC
BGP: 02.06.2026 00:31 UTC
LIRs in selection
409
Filters apply to the list below.
IPv4 PA /24
33 141
IPv4 PA volume for the current selection.
PA networks
1 396
Own PA objects of LIRs.
PI total
665
All PI assignments included in this list calculation.
PI own
146
PI assignments owned by the LIRs themselves.
PI sponsor
519
PI assignments where LIRs are the sponsoring organisation.
AS total
659
All ASNs included in this list calculation.
AS own
384
ASNs owned by the LIRs themselves.
AS sponsor
275
ASNs where LIRs are the sponsoring organisation.
Reset
Suggestions for LIR and member name appear from 2 letters, country suggestions from 1 letter, and always open under the input.
Page 4 of 5, total rows: 409. Default sorting is by IPv4 PA /24 descending.
CC LIR Member IPv4 /24 ↓ BGP Annual PI fee AS fee Legacy 2026 2027
at at.datenstrom Datenstrom IT Dienstleistungen GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.dataplexx DATAplexx IT- und Telekommunikationsloesungen GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.datamagic Data Magic Datenservice GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.cubit CUBiT IT Solutions GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.creamfinanceit AVAFIN IT GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.comsulting COM-sulting Dienstleistungs - und Handels GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.cismogmbh CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations Gmb 4 25% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.catalysts Cloudflight Austria GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.bytesource ByteSource Technology Consulting GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.borbet BORBET Austria GmbH 4 25% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.bmeia Bundesministerium fuer europaeische und internationale Angelegenheiten 4 75% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.biko Sekretariat der Oesterreichischen Bischofskonferenz 4 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.bachmann Bachmann electronic GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.antares-netlogix Antares-NetlogiX Netzwerkberatung GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.anovis ANOVIS GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.andom-tec andom-tec GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.almnet Ing. Siegfried Gernot Mayr 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.acpitas ACP IT Solutions GmbH 4 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.aau Universitaet Klagenfurt 4 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.ufdrohtnet ufdroht.net - Internet Service GmbH 3 100% 1 894 € 150 € 50 € 0 € 2 050 € 2 094 €
at at.specure Specure GmbH 3 66.7% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.rkpit-solutions RKP IT-Solutions GmbH 3 66.7% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.ecosio ecosio GmbH 3 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.lucesem lucesem technology GmbH 2 100% 1 894 € 300 € 150 € 0 € 2 300 € 2 344 €
at at.salzburg-airport Salzburger Flughafen GmbH 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.helloly helloly GmbH 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.datamatix DATAMATIX Datensysteme GmbH 2 50% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.cso CSO.net Internet Services GmbH 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.camynogmbh Camyno GmbH 2 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.zoichter EDV Consulting Zoichter GmbH 1 100% 1 894 € 225 € 0 € 0 € 2 075 € 2 119 €
at at.rubicon RUBICON IT GmbH 1 100% 1 894 € 75 € 0 € 75 € 1 925 € 2 044 €
at at.spatially spatially Computing Ecosystem GmbH 1 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
at at.lipicer Lipicer KG 1 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 925 € 1 969 €
at at.ikotec ikotec Beteiligungsgmbh 1 100% 1 894 € 75 € 0 € 0 € 1 875 € 1 969 €
at at.zauser Martin Zauser 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.yuutel yuutel GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.x-tention x-tention Informationstechnologie GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.wobbeteiligungs WOB Beteiligungs Gmbh 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.wbag Wiener Borse AG 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.w4itgmbh W4IT GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.vvt Verkehrsverbund Tirol GesmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.vvo Verband der Versicherungsunternehmen Oesterreichs Association 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.velartis Velartis GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.twinformatics twinformatics GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.tugraz Technische Universitaet Graz 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.tttechag TTTech Computertechnik AG 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.subnet Florian Berthold trading as Sub-Net e.U. 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.stueckler Guenther Stueckler 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.streamdiver Streamdiver FlexCo 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.smartfiber SmartFiber GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.skawinskigmbh SKAWINSKI GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.schneeberger Schneeberger GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.ringana RINGANA GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.rdi Roman Franz Dissauer trading as RDI Solutions e.U. 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.omicron OMICRON electronics GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.netcat NetCaT GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.neo-it neo-it GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.medizinische Medizinische Universitaet Innsbruck 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.lindner Lindner-Recyclingtech GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.leoben Stadtgemeinde Leoben 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.kwb KWB Energiesysteme GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.ktv-ternberg-1 Kabel-TV Ternberg BetriebsGmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.kswelektro KSW Elektro und Industrieanlagenbau GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.kroell Kroell Bernhard 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.koschier Koschier IT-Outsourcing GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.itaurus iTaurus IT Dienstleistungs GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.ip-it6 ip-it consult GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.innohd innoHD GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.imaschelling IMA Schelling Austria GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.heron Heron Innovations Factory GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.greenwebspace Roger Riedmatten 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.grass GRASS GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.go-e go-e GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.fhkufsteintirol Fachhochschule Kufstein Tirol Bildungs GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.evn Netz Niederoesterreich GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.evgroup EV Group GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.evg EVG Entwicklungs- und Verwertung Gesellschaft m.b.H. 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.ereele Ereele GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.eox EOX IT Services GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.ebs-wien ebswien klaeranlage & tierservice Ges.m.b.H 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.easysolutions EasySolutions GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.dornbirn Stadt Dornbirn 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.daopay DaoPay GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.connectad ConnectAd Demand GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.ceugmbh CEU GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.brandstetter1 Brandstetter Kabelmedien GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.blue-shield Blue Shield Security GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.bestin Best in Parking AG 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.bertsch Bertsch Holding GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.balmung-medical Balmung Medical Handel GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.argonet ArgoNET GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.aranger aRanger GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.amag Austria Metall GmbH 1 100% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 850 € 1 894 €
at at.alpsware Alpsware GmbH 1 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.zumtobel Zumtobel Group AG 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.rise-world Research Industrial Systems Engineering (RISE) Forschungs-, Entwicklungs- und Grossprojektberatung GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.rewe-international REWE International Dienstleistungs GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.pipe Matteo Fruhwald 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.parliament Parlamentsdirektion 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
at at.netvoice Vintaro GmbH 0 0% 1 894 € 0 € 0 € 0 € 1 800 € 1 894 €
First Back Page 4 / 5 Next Last
Tip: open a LIR card by clicking its name. There you can see which PA, PI and AS objects entered the calculation.