| Страна | Legacy блок | BGP | IP | LIR | Netname |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | 130.49.0.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AT-PROLINE |
| ES | 130.49.1.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| AR | 130.49.2.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AR-PROLINE |
| TW | 130.49.3.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TW-PROLINE |
| UA | 130.49.4.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NL | 130.49.5.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| TH | 130.49.6.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TH-PROLINE |
| PL | 130.49.7.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| ES | 130.49.12.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| UA | 130.49.13.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| GB | 130.49.14.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| US | 130.49.15.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| ES | 130.49.16.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| NL | 130.49.17.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| UA | 130.49.18.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| PL | 130.49.19.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| FR | 130.49.20.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| PT | 130.49.21.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PT-PROLINE |
| GB | 130.49.22.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| UA | 130.49.23.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NL | 130.49.24.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| US | 130.49.25.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| PL | 130.49.26.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| UZ | 130.49.27.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| UA | 130.49.28.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NO | 130.49.29.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NO-PROLINE |
| LV | 130.49.30.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LV-PROLINE |
| GB | 130.49.31.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| NL | 130.49.32.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| UA | 130.49.33.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| PL | 130.49.34.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| US | 130.49.35.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| KE | 130.49.36.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KE-PROLINE |
| FI | 130.49.37.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FI-PROLINE |
| UA | 130.49.38.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NL | 130.49.39.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| SA | 130.49.40.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SA-PROLINE |
| PL | 130.49.41.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| GB | 130.49.42.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| UA | 130.49.43.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| US | 130.49.44.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| GE | 130.49.45.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GE-PROLINE |
| GR | 130.49.46.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GR-PROLINE |
| NL | 130.49.47.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.48.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| UA | 130.49.49.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| VN | 130.49.50.0/24 | BGP 100% | 256 | - | VN-PROLINE |
| GB | 130.49.51.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| US | 130.49.52.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| HU | 130.49.53.0/24 | BGP 100% | 256 | - | HU-PROLINE |
| UA | 130.49.54.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NL | 130.49.55.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.56.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| BA | 130.49.57.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BA-PROLINE |
| LT | 130.49.58.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LT-PROLINE |
| UA | 130.49.59.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| GB | 130.49.60.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| US | 130.49.61.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| NL | 130.49.62.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.63.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| UA | 130.49.64.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| BE | 130.49.65.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BE-PROLINE |
| AM | 130.49.66.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AM-PROLINE |
| KG | 130.49.67.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KG-PROLINE |
| GB | 130.49.68.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| UA | 130.49.69.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NL | 130.49.70.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.71.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| US | 130.49.72.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| ES | 130.49.73.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| UA | 130.49.74.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| IL | 130.49.75.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IL-PROLINE |
| DK | 130.49.80.0/24 | BGP 100% | 256 | - | DK-PROLINE |
| NL | 130.49.81.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.82.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| UA | 130.49.83.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| GB | 130.49.84.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| US | 130.49.85.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| IS | 130.49.86.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IS-PROLINE |
| AR | 130.49.87.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AR-PROLINE |
| UA | 130.49.88.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NL | 130.49.89.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.90.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| IT | 130.49.91.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IT-PROLINE |
| GB | 130.49.92.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| UA | 130.49.93.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| US | 130.49.94.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| RU | 130.49.95.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| NL | 130.49.96.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.97.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| UA | 130.49.98.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| MX | 130.49.99.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MX-PROLINE |
| TW | 130.49.100.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TW-PROLINE |
| GB | 130.49.101.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| US | 130.49.102.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| UA | 130.49.103.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| NL | 130.49.104.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.105.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| SE | 130.49.106.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SE-PROLINE |
| QA | 130.49.107.0/24 | BGP 100% | 256 | - | QA-PROLINE |
| MY | 130.49.108.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MY-PROLINE |
| UA | 130.49.109.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| GB | 130.49.110.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| NL | 130.49.111.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| PL | 130.49.116.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| US | 130.49.117.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| UA | 130.49.118.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| SI | 130.49.119.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SI-PROLINE |
| CZ | 130.49.120.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CZ-PROLINE |
| TH | 130.49.121.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TH-PROLINE |
| NL | 130.49.122.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| UA | 130.49.123.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| PL | 130.49.124.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PL-PROLINE |
| GB | 130.49.125.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| US | 130.49.126.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| JP | 130.49.127.0/24 | BGP 100% | 256 | - | JP-PROLINE |
| ES | 130.49.130.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| ES | 130.49.131.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| JP | 135.106.0.0/24 | BGP 100% | 256 | - | JP-PROLINE |
| FR | 135.106.1.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| RU | 135.106.2.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.3.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| IN | 135.106.4.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| US | 135.106.5.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| TH | 135.106.6.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TH-PROLINE |
| RU | 135.106.7.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| HR | 135.106.8.0/24 | BGP 100% | 256 | - | HR-PROLINE |
| TW | 135.106.9.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TW-PROLINE |
| RU | 135.106.10.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| IN | 135.106.11.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| RU | 135.106.12.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.13.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.14.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.15.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.16.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RO | 135.106.17.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RO-PROLINE |
| RU | 135.106.18.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| ID | 135.106.19.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ID-PROLINE |
| RO | 135.106.20.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RO-PROLINE |
| SG | 135.106.21.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| SG | 135.106.22.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| RO | 135.106.23.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RO-PROLINE |
| TH | 135.106.24.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TH-PROLINE |
| UZ | 135.106.25.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| US | 135.106.26.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| FR | 135.106.27.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| IN | 135.106.28.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| IN | 135.106.29.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| CO | 135.106.30.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CO-PROLINE |
| CO | 135.106.31.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CO-PROLINE |
| RU | 135.106.32.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.33.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.34.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| KR | 135.106.35.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KR-PROLINE |
| AT | 135.106.36.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AT-PROLINE |
| PE | 135.106.37.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PE-PROLINE |
| BR | 135.106.38.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BR-PROLINE |
| EG | 135.106.39.0/24 | BGP 100% | 256 | - | EG-PROLINE |
| AR | 135.106.40.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AR-PROLINE |
| SG | 135.106.41.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| RU | 135.106.42.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| TW | 135.106.43.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TW-PROLINE |
| UZ | 135.106.44.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| FR | 135.106.45.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| KR | 135.106.46.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KR-PROLINE |
| IN | 135.106.47.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| IN | 135.106.48.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| CO | 135.106.49.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CO-PROLINE |
| CO | 135.106.50.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CO-PROLINE |
| RU | 135.106.51.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.52.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.53.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| KR | 135.106.54.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KR-PROLINE |
| RU | 135.106.55.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| JP | 135.106.56.0/24 | BGP 100% | 256 | - | JP-PROLINE |
| KR | 135.106.57.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KR-PROLINE |
| RU | 135.106.58.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.59.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.60.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| CO | 135.106.61.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CO-PROLINE |
| IN | 135.106.62.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| IN | 135.106.63.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| FR | 135.106.64.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| FR | 135.106.65.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| US | 135.106.66.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| UZ | 135.106.67.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| TW | 135.106.68.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TW-PROLINE |
| RO | 135.106.69.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RO-PROLINE |
| HR | 135.106.70.0/24 | BGP 100% | 256 | - | HR-PROLINE |
| CM | 135.106.71.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CM-PROLINE |
| MY | 135.106.72.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MY-PROLINE |
| TW | 135.106.73.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TW-PROLINE |
| SE | 135.106.74.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SE-PROLINE |
| JP | 135.106.75.0/24 | BGP 100% | 256 | - | JP-PROLINE |
| KR | 135.106.76.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KR-PROLINE |
| RU | 135.106.77.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.78.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| CO | 135.106.79.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CO-PROLINE |
| CO | 135.106.80.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CO-PROLINE |
| IN | 135.106.81.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| IN | 135.106.82.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| FR | 135.106.83.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| FR | 135.106.84.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FR-PROLINE |
| US | 135.106.85.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| UZ | 135.106.86.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| TW | 135.106.87.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TW-PROLINE |
| RU | 135.106.88.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| SG | 135.106.89.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| SG | 135.106.90.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| SG | 135.106.91.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| SG | 135.106.92.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| RO | 135.106.93.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RO-PROLINE |
| US | 135.106.94.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| IN | 135.106.95.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IN-PROLINE |
| RU | 135.106.96.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| UZ | 135.106.97.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| RU | 135.106.98.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.99.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| AT | 135.106.100.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AT-PROLINE |
| PE | 135.106.101.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PE-PROLINE |
| EG | 135.106.102.0/24 | BGP 100% | 256 | - | EG-PROLINE |
| AR | 135.106.103.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AR-PROLINE |
| SG | 135.106.104.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SG-PROLINE |
| RU | 135.106.105.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.106.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| US | 135.106.107.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| RU | 135.106.108.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.109.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| RU | 135.106.110.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RU-PROLINE |
| KZ | 135.106.111.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KZ-PROLINE |
| TJ | 135.106.112.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TJ-PROLINE |
| KR | 135.106.113.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KR-PROLINE |
| UA | 135.106.114.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.115.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.116.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.117.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.118.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.119.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.120.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.121.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.122.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.123.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.124.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| UA | 135.106.125.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UA-PROLINE |
| EE | 135.106.126.0/24 | BGP 100% | 256 | - | EE-PROLINE |
| KZ | 135.106.127.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KZ-PROLINE |
| NL | 136.234.127.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| MY | 136.234.128.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MY-PROLINE |
| BO | 136.234.129.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BO-PROLINE |
| GB | 136.234.130.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| LK | 136.234.131.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LK-PROLINE |
| BD | 136.234.132.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BD-PROLINE |
| GB | 136.234.133.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| BG | 136.234.134.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BG-PROLINE |
| LT | 136.234.135.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LT-PROLINE |
| IT | 136.234.136.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IT-PROLINE |
| IT | 136.234.137.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IT-PROLINE |
| GB | 136.234.138.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| GB | 136.234.139.0/24 | BGP 100% | 256 | - | GB-PROLINE |
| KZ | 136.234.140.0/24 | BGP 100% | 256 | - | KZ-PROLINE |
| US | 136.234.141.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| US | 136.234.142.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| US | 136.234.143.0/24 | BGP 100% | 256 | - | US-PROLINE |
| BO | 136.234.144.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BO-PROLINE |
| BE | 136.234.145.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BE-PROLINE |
| TR | 136.234.146.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TR-PROLINE |
| BR | 136.234.147.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BR-PROLINE |
| BR | 136.234.148.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BR-PROLINE |
| LU | 136.234.149.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LU-PROLINE |
| FI | 136.234.150.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FI-PROLINE |
| FI | 136.234.151.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FI-PROLINE |
| FI | 136.234.152.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FI-PROLINE |
| MY | 136.234.153.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MY-PROLINE |
| ES | 136.234.154.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| ES | 136.234.155.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| DK | 136.234.156.0/24 | BGP 100% | 256 | - | DK-PROLINE |
| DK | 136.234.157.0/24 | BGP 100% | 256 | - | DK-PROLINE |
| NL | 136.234.158.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.159.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.160.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.161.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.162.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| AU | 136.234.163.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AU-PROLINE |
| NO | 136.234.164.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NO-PROLINE |
| NO | 136.234.165.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NO-PROLINE |
| UZ | 136.234.166.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| IE | 136.234.167.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IE-PROLINE |
| CH | 136.234.168.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CH-PROLINE |
| PT | 136.234.169.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PT-PROLINE |
| CZ | 136.234.170.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CZ-PROLINE |
| MD | 136.234.171.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MD-PROLINE |
| MD | 136.234.172.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MD-PROLINE |
| NZ | 136.234.173.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NZ-PROLINE |
| MX | 136.234.174.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MX-PROLINE |
| ZA | 136.234.175.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ZA-PROLINE |
| IL | 136.234.176.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IL-PROLINE |
| IL | 136.234.177.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IL-PROLINE |
| RS | 136.234.178.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RS-PROLINE |
| RS | 136.234.179.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RS-PROLINE |
| HU | 136.234.180.0/24 | BGP 100% | 256 | - | HU-PROLINE |
| AE | 136.234.181.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AE-PROLINE |
| AE | 136.234.182.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AE-PROLINE |
| AE | 136.234.183.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AE-PROLINE |
| BD | 136.234.184.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BD-PROLINE |
| BD | 136.234.185.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BD-PROLINE |
| LK | 136.234.186.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LK-PROLINE |
| LK | 136.234.187.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LK-PROLINE |
| NG | 136.234.188.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NG-PROLINE |
| TZ | 136.234.189.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TZ-PROLINE |
| NP | 136.234.190.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NP-PROLINE |
| BY | 136.234.191.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BY-PROLINE |
| SC | 136.234.192.0/24 | BGP 100% | 256 | - | SC-PROLINE |
| MG | 136.234.193.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MG-PROLINE |
| NG | 136.234.194.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NG-PROLINE |
| NG | 136.234.195.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NG-PROLINE |
| LK | 136.234.196.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LK-PROLINE |
| LK | 136.234.197.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LK-PROLINE |
| BD | 136.234.198.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BD-PROLINE |
| BD | 136.234.199.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BD-PROLINE |
| AE | 136.234.200.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AE-PROLINE |
| AE | 136.234.201.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AE-PROLINE |
| HU | 136.234.202.0/24 | BGP 100% | 256 | - | HU-PROLINE |
| RS | 136.234.203.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RS-PROLINE |
| RS | 136.234.204.0/24 | BGP 100% | 256 | - | RS-PROLINE |
| IL | 136.234.205.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IL-PROLINE |
| IL | 136.234.206.0/24 | BGP 100% | 256 | - | IL-PROLINE |
| AD | 136.234.207.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AD-PROLINE |
| ZA | 136.234.208.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ZA-PROLINE |
| MX | 136.234.209.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MX-PROLINE |
| NZ | 136.234.210.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NZ-PROLINE |
| MD | 136.234.211.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MD-PROLINE |
| MD | 136.234.212.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MD-PROLINE |
| CZ | 136.234.213.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CZ-PROLINE |
| PT | 136.234.214.0/24 | BGP 100% | 256 | - | PT-PROLINE |
| CH | 136.234.215.0/24 | BGP 100% | 256 | - | CH-PROLINE |
| UZ | 136.234.216.0/24 | BGP 100% | 256 | - | UZ-PROLINE |
| NO | 136.234.217.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NO-PROLINE |
| NO | 136.234.218.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NO-PROLINE |
| AU | 136.234.219.0/24 | BGP 100% | 256 | - | AU-PROLINE |
| MC | 136.234.220.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MC-PROLINE |
| NL | 136.234.221.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.222.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.223.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.224.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| NL | 136.234.225.0/24 | BGP 100% | 256 | - | NL-PROLINE |
| DK | 136.234.226.0/24 | BGP 100% | 256 | - | DK-PROLINE |
| ES | 136.234.227.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| ES | 136.234.228.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| ES | 136.234.229.0/24 | BGP 100% | 256 | - | ES-PROLINE |
| MY | 136.234.230.0/24 | BGP 100% | 256 | - | MY-PROLINE |
| FI | 136.234.231.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FI-PROLINE |
| FI | 136.234.232.0/24 | BGP 100% | 256 | - | FI-PROLINE |
| LU | 136.234.233.0/24 | BGP 100% | 256 | - | LU-PROLINE |
| BR | 136.234.234.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BR-PROLINE |
| BR | 136.234.235.0/24 | BGP 100% | 256 | - | BR-PROLINE |
| TR | 136.234.236.0/24 | BGP 100% | 256 | - | TR-PROLINE |
