ULTRALIR

Legacy Netname: GAMMA-DSL

Dane zaktualizowane
legacy: 02.06.2026 00:30 UTC
BGP: 02.06.2026 00:31 UTC
Карточка netname показывает все legacy IPv4-блоки с этим ключом netname. Это особенно полезно для случаев, где нет ни ORG, ни LIR, но есть набор объектов.
Netname
GAMMA-DSL
Ключ группировки legacy-объектов.
Legacy объектов
44
Сколько блоков попало под этот netname.
Legacy IP
65 792
Суммарный объём IPv4-адресов.
Legacy BGP IP
65 792 / 0
анонсировано / не анонсировано IP. Покрытие: 100%.
/24 eq
257
Если разложить объём на блоки /24.
ORG
0
Сколько разных ORG встречается у этих блоков.
LIR
0
Сколько разных LIR удалось связать.
Стран
1
Сколько стран встречается у этих блоков.
Страна Legacy блок BGP IP ORG LIR Netname
GB 51.52.32.0/20 BGP 100% 4 096 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.0.0/20 BGP 100% 4 096 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.0.0/20 BGP 100% 4 096 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.32.0/20 BGP 100% 4 096 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.192.0/20 BGP 100% 4 096 - - GAMMA-DSL
GB 51.52.112.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.52.192.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.52.224.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.24.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.48.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.152.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.160.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.224.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.232.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 157.125.48.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.208.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.144.0/21 BGP 100% 2 048 - - GAMMA-DSL
GB 51.52.104.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 51.52.232.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.40.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.128.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.132.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.140.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.232.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.20.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.28.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.56.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.216.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.128.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.136.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.152.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.192.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.200.0/22 BGP 100% 1 024 - - GAMMA-DSL
GB 51.52.236.0/23 BGP 100% 512 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.146.0/23 BGP 100% 512 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.170.0/23 BGP 100% 512 - - GAMMA-DSL
GB 157.231.62.0/23 BGP 100% 512 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.192.0/23 BGP 100% 512 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.206.0/23 BGP 100% 512 - - GAMMA-DSL
GB 51.52.21.0/24 BGP 100% 256 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.172.0/24 BGP 100% 256 - - GAMMA-DSL
GB 51.219.236.0/24 BGP 100% 256 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.135.0/24 BGP 100% 256 - - GAMMA-DSL
GB 164.39.140.0/24 BGP 100% 256 - - GAMMA-DSL