ULTRALIR
Данные обновлены
legacy: 02.06.2026 00:30 UTC
BGP: 02.06.2026 00:31 UTC
Сбросить
Подсказки по ORG, LIR, компании и netname появляются от 2 букв, по стране от 1 буквы, и открываются прямо под строкой ввода.
Сущностей
40 871
Сколько строк попало в текущую выборку.
Legacy объектов
104 079
Суммарно legacy-блоков по текущему фильтру.
Legacy IP
207 750 716
Общий объем IPv4-адресов во всей выборке.
Стран
179
Сколько стран попало в текущую выборку.
Страница 7 из 409, всего строк: 40 871. По умолчанию сортировка идет по Legacy IP по убыванию.
Страна ORG LIR Netname Объектов Legacy IP ↓ /24 eq
NO - - NTNU 1 65 536 256
DE - - NTTDATA 1 65 536 256
GR - - NTUA 1 65 536 256
GB - - NYSE-EU-156-48-0-0-16 1 65 536 256
NO - - OFKNETT 1 65 536 256
NO - - OKDN-NO 1 65 536 256
GB - - OPEN-UNI 1 65 536 256
FR - - ORACLE-FR 1 65 536 256
FI - - ORION1 1 65 536 256
NL - - OU-NET 1 65 536 256
FI - - OUTONET 1 65 536 256
OM - - PDONET1 1 65 536 256
NL - - PGGM 1 65 536 256
GB - - Plusnet 1 65 536 256
NL - - PostNL_IP_SPACE 2 65 536 256
DE - - POTSBLITZ 1 65 536 256
GB - - QUB-LINR 1 65 536 256
NL - - QUEST 1 65 536 256
BE - - RESULB 1 65 536 256
AT - - RETTIG-NET 1 65 536 256
GB - - RFHNHST 1 65 536 256
GB - - RHBNC 1 65 536 256
SE - - RINGHALS 1 65 536 256
NL - - RNNAVY 1 65 536 256
NL - - ROBECO-GROUP 1 65 536 256
NO - - ROGFYLKE 1 65 536 256
GB - - ROLLS-ROYCE 1 65 536 256
IT - - ROMA-UTOVNET 1 65 536 256
BE - - RUGNET1 1 65 536 256
FI - - SAMLAN 1 65 536 256
CH - - SARANET 1 65 536 256
SA - - SAUDIARAMCO-B 1 65 536 256
CH - - SCAN1 1 65 536 256
DE - - SCHENCK-NETZ 1 65 536 256
GB - - SCOT-AGRIC 1 65 536 256
GB - - SCOTTISHPOWER 1 65 536 256
GB - - SCP 1 65 536 256
SE - - SE-KVS 1 65 536 256
SE - - SE-MALMO 1 65 536 256
SE - - SE-SUNET-EARLY-REG 1 65 536 256
FR - - SETRA-NET 1 65 536 256
NL - - SHELL-NET-145-30 1 65 536 256
EU - - SHELL-NET-151-175 1 65 536 256
CH - - SIG1 1 65 536 256
FR - - SILCA01 1 65 536 256
BE - - SITA-SC-Infrastructure 1 65 536 256
BE - - SITA-SPC-infrastructure 1 65 536 256
NO - - SKIENKOMNET 1 65 536 256
IT - - SME-WINDTRE 1 65 536 256
SE - - SNSNet 1 65 536 256
CH - - SPECTROSPIN-AG 1 65 536 256
NL - - SPEELTUIN-NET 1 65 536 256
BE - - STAFF-NET 1 65 536 256
NO - - STAVANGER-UIS 1 65 536 256
GB - - STERIAUK 1 65 536 256
DE - - STRATUS 1 65 536 256
DE - - SUPMEDIA-LAN 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB100 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB101 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB108 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB109 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB110 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB111 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB117 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB119 1 65 536 256
NL - - SURFNET-BLOCKB123 1 65 536 256
NL - - SURFNET-TEST-NETWORK 1 65 536 256
NL - - SURFsara-Cluster-network 1 65 536 256
GB - - SURREY-NET 1 65 536 256
BE - - SWDE 1 65 536 256
DE - - Syntax 1 65 536 256
SE - - SYSTEMBOLAGET 1 65 536 256
DE - - T-Systems-TelePort 1 65 536 256
GB - - TADPOLE 1 65 536 256
GB - - TANDON-PLC 1 65 536 256
IL - - TAU-66 1 65 536 256
IL - - TAU-67 1 65 536 256
IL - - Technion-68 1 65 536 256
IL - - Technion-69 1 65 536 256
IT - - TECNIMONT 1 65 536 256
GB - - TEES-POLY 1 65 536 256
CH - - TETRA-ALFA 1 65 536 256
DE - - TH-ZWICKAU 1 65 536 256
DE - - THILM-NET 1 65 536 256
GB - - THO-SHELL-UK 1 65 536 256
DE - - THYSSENKRUPP-AG-NET02 1 65 536 256
GB - - TI-EUROPE 1 65 536 256
GB - - TIEUROPE 1 65 536 256
TR - - TR-BILNET 1 65 536 256
DE - - TRUMPF-TGCK 1 65 536 256
SE - - TULLDATANET 1 65 536 256
DE - - TUMD-LAN 1 65 536 256
ES - - UAM 1 65 536 256
ES - - UBNET 1 65 536 256
ES - - UC3M 1 65 536 256
GB - - UCL-ETHERNET 1 65 536 256
ES - - UCLM 1 65 536 256
ES - - UCM 1 65 536 256
AT - - UIBK 1 65 536 256
ES - - UJI 1 65 536 256
Первая Назад Страница 7 / 409 Вперед Последняя