ULTRALIR
Данные обновлены
legacy: 03.06.2026 00:30 UTC
BGP: 03.06.2026 00:31 UTC
Сбросить
Подсказки по ORG, LIR, компании и netname появляются от 2 букв, по стране от 1 буквы, и открываются прямо под строкой ввода.
Сущностей
40 882
Сколько строк попало в текущую выборку.
Legacy объектов
104 114
Суммарно legacy-блоков по текущему фильтру.
Legacy IP
207 763 689
Общий объем IPv4-адресов во всей выборке.
Стран
179
Сколько стран попало в текущую выборку.
Страница 5 из 409, всего строк: 40 882. По умолчанию сортировка идет по Legacy IP по убыванию.
Страна ORG LIR Netname Объектов Legacy IP ↓ /24 eq
GB - - BARCLAYS-NA 1 65 536 256
GB - - BARCLAYS-RBB 1 65 536 256
GB - - BAWNET 1 65 536 256
GB - - BBC 1 65 536 256
GB - - BCC-AC-UK 1 65 536 256
HU - - BELUNET 1 65 536 256
GB - - BEP-151-180 1 65 536 256
NO - - BERGEN-NET 1 65 536 256
NO - - BERGENS-TIDENE-NO 1 65 536 256
IL - - BGU-72 1 65 536 256
IL - - BGU-73 1 65 536 256
NO - - BIIP 1 65 536 256
NO - - BOERS 1 65 536 256
AT - - BOREALIS-NET 1 65 536 256
GB - - BRITEUK2-NET2 1 65 536 256
SE - - BS-ENERGY 1 65 536 256
FR - - CA-CIBNetwork 1 65 536 256
IT - - CADIDAVID 1 65 536 256
GB - - CAM-ORL2 1 65 536 256
GB - - CANDGINETUK1 1 65 536 256
GB - - CARDIFF-UNIVERSITY 1 65 536 256
ES - - CARM 2 65 536 256
GB - - CCENTER 1 65 536 256
US - - CCLLCV 1 65 536 256
CH - - CHRINET 1 65 536 256
DE - - CIRRUS 1 65 536 256
NO - - cloud 2 65 536 256
DE - - cloud 2 65 536 256
TW - - cloud 2 65 536 256
CL - - cloud 1 65 536 256
BR - - cloud 1 65 536 256
IN - - cloud 1 65 536 256
LU - - CLT-UFA 1 65 536 256
BE - - COCKERILL-NET 1 65 536 256
DE - - CRAL 1 65 536 256
GB - - CRANFIELD 1 65 536 256
FR - - CREDAGRI01 1 65 536 256
FR - - CREDAGRI02 1 65 536 256
FR - - CREDAGRI03 1 65 536 256
GB - - CSC-COMP2 1 65 536 256
IT - - CSI-Piemonte-net 1 65 536 256
ES - - CSIC 1 65 536 256
DE - - CUMULUS 1 65 536 256
FI - - CUSTOM-NET 1 65 536 256
GB - - DARESBURY 1 65 536 256
GB - - DEMON-NET 1 65 536 256
GB - - DfESNET 1 65 536 256
NL - - DOW-EUROPE 1 65 536 256
GB - - DTI-NET 1 65 536 256
GB - - DUNDEE-UNIV-LINR 1 65 536 256
NL - - DUNET 1 65 536 256
GB - - DURHAM 1 65 536 256
GB - - EAGLE-STAR-NET 1 65 536 256
NO - - EDALAN 1 65 536 256
GB - - EDRCNET 1 65 536 256
NL - - EDSNET-NL 1 65 536 256
TR - - EGE-NET 1 65 536 256
HU - - ELTENET 1 65 536 256
GB - - ERGON 1 65 536 256
IN - - ERICSSON 1 65 536 256
GB - - EXETER 1 65 536 256
GB - - EYNLNET 1 65 536 256
DE - - FERNUNI-NET 1 65 536 256
DE - - FH-WHV 1 65 536 256
DE - - FHAC-LAN 1 65 536 256
DE - - FHMI-NET 1 65 536 256
FI - - FIRA-STEEL 1 65 536 256
CH - - FIRMENICH 1 65 536 256
CH - - FIRMENICH2 1 65 536 256
FR - - FNET-SPIE 1 65 536 256
NL - - FOKKER-NET 1 65 536 256
FR - - FR-CIRCE 1 65 536 256
FR - - FR-CNRS-GIF 1 65 536 256
FR - - FR-CNRS-GRENOBLE 1 65 536 256
FR - - FR-DASSAULT-20260519 1 65 536 256
FR - - FR-ECL 1 65 536 256
FR - - FR-ECN-NANTES 1 65 536 256
FR - - FR-ENS-NET 1 65 536 256
FR - - FR-ENSEEIHT-TOULOUSE 1 65 536 256
FR - - FR-ENSTA-PARIS 1 65 536 256
FR - - FR-INRIA-NET 1 65 536 256
FR - - FR-INRIA-SOPHIA-B 1 65 536 256
FR - - FR-INSTITUT-PASTEUR 1 65 536 256
FR - - FR-IRISA-RENNES 1 65 536 256
FR - - FR-LIP6-NET 1 65 536 256
FR - - FR-LORIA 1 65 536 256
FR - - FR-ROCAD 1 65 536 256
FR - - FR-U-PARISSUD-ORSAY 1 65 536 256
FR - - FR-ULUMIERE 1 65 536 256
FR - - FR-UPMC-NET 1 65 536 256
FR - - FR-VERDUR 1 65 536 256
FR - - FR-VERDUR-E 1 65 536 256
BE - - FUNDP-AC-BE 1 65 536 256
NO - - FYLKOMOEST 1 65 536 256
DE - - FZRO-LAN 1 65 536 256
GB - - GEC-SENSORS 1 65 536 256
DE - - GISNET 1 65 536 256
CH - - GKB 1 65 536 256
GB - - GLANET 1 65 536 256
NL - - GlasLokaal-net 1 65 536 256
Первая Назад Страница 5 / 409 Вперед Последняя