ULTRALIR
Datos actualizados
legacy: 04.06.2026 00:31 UTC
BGP: 04.06.2026 00:32 UTC
Restablecer
Las sugerencias de ORG, LIR, empresa y netname aparecen desde 2 letras, las de pais desde 1 letra, y se abren bajo el campo.
Entidades
40 881
Cuantas filas hay en la seleccion actual.
Objetos Legacy
104 143
Total de bloques legacy para el filtro actual.
Legacy IP
207 768 350
Volumen total de direcciones IPv4 en toda la seleccion.
Paises
179
Cuantos paises hay en la seleccion actual.
Pagina 404 de 409, filas totales: 40 881. La ordenacion predeterminada es Legacy IP descendente.
Pais ORG LIR Netname Objetos Legacy IP ↓ /24 eq
DE - - HOS-845360 1 1 0.004
DE - - HOS-85018 1 1 0.004
DE - - HOS-85468 1 1 0.004
DE - - HOS-883376 1 1 0.004
DE - - HOS-899310 1 1 0.004
DE - - HOS-916797 1 1 0.004
DE - - HOS-921795 1 1 0.004
DE - - HOS-942431 1 1 0.004
DE - - HSWRS-KIRCHZARTEN 1 1 0.004
DE - - HUSSAIN-HAKIM 1 1 0.004
DE - - HYGIDE-GMBH-UND-CO-KG 1 1 0.004
DE - - ICOPWEB-IKE 1 1 0.004
DE - - IDALABS-GMBH-UND-CO-KG 1 1 0.004
PL - - IF-NET 1 1 0.004
DE - - IGOR-KOLARIC 1 1 0.004
DE - - IGOR-YANEVSKYY 1 1 0.004
DE - - IHK-STUTTGART-TLS-CHECK 1 1 0.004
DE - - ILEXIUS-GMBH 1 1 0.004
DE - - IMCHECK24-GMBH 1 1 0.004
IT - - IMMOBILIARE-BORDONI-SRL 1 1 0.004
DE - - INFOMAX-WEBSOLUTIONS-GMBH 1 1 0.004
DE - - INFOSTARS-GMBH 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMER-15144193 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMER-15144195 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMER-15144209 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMER-15144210 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMER-15144211 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMERS-15117226226 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMERS-15144209 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMERS-15144242 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMERS-15144244 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMERS-15144246 1 1 0.004
IT - - INFOSTRADA-CUSTOMERS-1519178 1 1 0.004
DE - - INFOTRIE 1 1 0.004
IT - - INNOVAPUGLIA 1 1 0.004
DE - - INNOVATION-CAMPUS-XTENDED-LEARNING-SOLUTIONS-GMBH 1 1 0.004
DE - - INO24-AG 1 1 0.004
DK - - Insula_Denmark 1 1 0.004
FI - - Insula_Finland 1 1 0.004
NO - - Insula_Norway 1 1 0.004
SE - - Insula_Sweden 1 1 0.004
DE - - INTELLIGENIA-SA 1 1 0.004
IT - - INTERFASHION-SPA 1 1 0.004
IT - - INVENTORY-MANAGEMENT 1 1 0.004
DE - - IQ-INTEGRITY-LIMITED 1 1 0.004
IT - - IRCA-SPA 1 1 0.004
IT - - ISEO_SERRATURE_SPA 1 1 0.004
IT - - ITALTRANS-SPA-A-SOCIO-UNICO 1 1 0.004
DE - - ITCM-DI-BARBAZZA-DENIS 1 1 0.004
NL - - J31 1 1 0.004
NL - - J7L-H1220-AMK-004 1 1 0.004
DE - - JACEK-OSIECKI-SILVERCUBE 1 1 0.004
DE - - JADUDA-GMBH 1 1 0.004
DE - - JAKOTA-CRUISE-SYSTEMS-GMBH 1 1 0.004
DE - - JANNES-JEISING 1 1 0.004
NL - - JI3 1 1 0.004
NL - - JM7 1 1 0.004
NL - - JTR 1 1 0.004
DE - - JUGENDMEDIO-DEGGENHAUSERTAL 1 1 0.004
DE - - JUWELIERDE-GMBH 1 1 0.004
NL - - K51 1 1 0.004
NL - - K7P 1 1 0.004
NL - - K83 1 1 0.004
NL - - K97 1 1 0.004
NL - - K9A 1 1 0.004
NL - - K9J 1 1 0.004
NL - - KAG 1 1 0.004
DE - - KASSALINE-GMBH 1 1 0.004
DE - - KAUFM-SCHULE-HEIDENHEIM 1 1 0.004
DE - - KAUFM-SCHULEN-MUELLHEIM 1 1 0.004
DE - - KEITLINGHAUS-UMWELTSERVICE 1 1 0.004
NL - - KGS 1 1 0.004
NL - - KKZ 1 1 0.004
DE - - KLEEMANN-CONCEPTS 1 1 0.004
DE - - KLUBOK-SP-Z-OO 1 1 0.004
NL - - KM4 1 1 0.004
IT - - KOELLIKER-SPA 1 1 0.004
DE - - KONSTANTIN-CHERNYAKOV 1 1 0.004
NL - - KQH 1 1 0.004
NL - - KQR 1 1 0.004
DE - - KREIS-FUER-NATUERLICHE-LEBENSHILFE-EV 1 1 0.004
DE - - KREISGYM-TITISEE-NEUSTADT 1 1 0.004
NL - - KU9 1 1 0.004
DE - - KWANTA-GMBH 1 1 0.004
IT - - L-ELETTRICA-SPA 1 1 0.004
IT - - LA-PREALPINA-SRL 1 1 0.004
DE - - LANDESAKADEMIE-ES 1 1 0.004
DE - - LANIGIRO-SRO 1 1 0.004
IT - - LAZIOCREA-SPA 1 1 0.004
DE - - LEADING-SYSTEMS-GMBH 1 1 0.004
IT - - LIGABUE-SPA 1 1 0.004
NL - - LIH 1 1 0.004
IT - - LIMOUSINE-COACH-CO-SRL 1 1 0.004
IT - - LINK-GRUPPO-SPA 1 1 0.004
AT - - LinkedIn-EFR5-MGR2 1 1 0.004
AT - - LinkedIn-EFR5-MGR2-Guest 1 1 0.004
AT - - LinkedIn-IDB2-MGR2 1 1 0.004
AT - - LinkedIn-IDB2-MGR2-Guest 1 1 0.004
IN - - LinkedIn-LSG1-ABG4 1 1 0.004
IN - - LinkedIn-LSG1-ABG4-Guest 1 1 0.004
Primera Atras Pagina 404 / 409 Siguiente Ultima