ULTRALIR
Daten aktualisiert
legacy: 02.06.2026 00:30 UTC
BGP: 02.06.2026 00:31 UTC
Zuruecksetzen
Vorschlaege fuer ORG, LIR, Unternehmen und netname erscheinen ab 2 Buchstaben, fuer Land ab 1 Buchstaben, direkt unter dem Eingabefeld.
Entitaeten
40 871
Anzahl der Zeilen in der aktuellen Auswahl.
Legacy-Objekte
104 079
Legacy-Bloecke insgesamt fuer den aktuellen Filter.
Legacy IP
207 750 716
Gesamtes IPv4-Adressvolumen in der Auswahl.
Laender
179
Anzahl der Laender in der aktuellen Auswahl.
Seite 4 von 409, Zeilen gesamt: 40 871. Standardsortierung ist Legacy IP absteigend.
Land ORG LIR Netname Objekte Legacy IP ↑ /24 eq
DE - - HOS-130465 1 1 0.004
DE - - HOS-131146 1 1 0.004
DE - - HOS-131387 1 1 0.004
DE - - HOS-132040 1 1 0.004
DE - - HOS-132114 1 1 0.004
DE - - HOS-132678 1 1 0.004
DE - - HOS-133117 1 1 0.004
DE - - HOS-133837 1 1 0.004
DE - - HOS-1341744 1 1 0.004
DE - - HOS-134683 1 1 0.004
DE - - HOS-1353040 1 1 0.004
DE - - HOS-1371914 1 1 0.004
DE - - HOS-137371 1 1 0.004
DE - - HOS-1382293 1 1 0.004
DE - - HOS-138735 1 1 0.004
DE - - HOS-1396838 1 1 0.004
DE - - HOS-140492 1 1 0.004
DE - - HOS-1408621 1 1 0.004
DE - - HOS-141029 1 1 0.004
DE - - HOS-1412052 1 1 0.004
DE - - HOS-143398 1 1 0.004
DE - - HOS-144378 1 1 0.004
DE - - HOS-144478 1 1 0.004
DE - - HOS-144542 1 1 0.004
DE - - HOS-145778 1 1 0.004
DE - - HOS-145933 1 1 0.004
DE - - HOS-145985 1 1 0.004
DE - - HOS-146149 1 1 0.004
DE - - HOS-1481271 1 1 0.004
DE - - HOS-148750 1 1 0.004
DE - - HOS-1492147 1 1 0.004
DE - - HOS-150125 1 1 0.004
DE - - HOS-150211 1 1 0.004
DE - - HOS-1505306 1 1 0.004
DE - - HOS-1506832 1 1 0.004
DE - - HOS-150754 1 1 0.004
DE - - HOS-1509007 1 1 0.004
DE - - HOS-150901 1 1 0.004
DE - - HOS-151147 1 1 0.004
DE - - HOS-1514980 1 1 0.004
DE - - HOS-152362 1 1 0.004
DE - - HOS-152915 1 1 0.004
DE - - HOS-153084 1 1 0.004
DE - - HOS-1546886 1 1 0.004
DE - - HOS-1555628 1 1 0.004
DE - - HOS-155983 1 1 0.004
DE - - HOS-156123 1 1 0.004
DE - - HOS-1567650 1 1 0.004
DE - - HOS-1567929 1 1 0.004
DE - - HOS-1569647 1 1 0.004
DE - - HOS-157161 1 1 0.004
DE - - HOS-157860 1 1 0.004
DE - - HOS-158162 1 1 0.004
DE - - HOS-158875 1 1 0.004
DE - - HOS-159033 1 1 0.004
DE - - HOS-159430 1 1 0.004
DE - - HOS-1595665 1 1 0.004
DE - - HOS-159609 1 1 0.004
DE - - HOS-1602731 1 1 0.004
DE - - HOS-160465 1 1 0.004
DE - - HOS-161069 1 1 0.004
DE - - HOS-161129 1 1 0.004
DE - - HOS-1614690 1 1 0.004
DE - - HOS-161771 1 1 0.004
DE - - HOS-161797 1 1 0.004
DE - - HOS-1620504 1 1 0.004
DE - - HOS-163680 1 1 0.004
DE - - HOS-163774 1 1 0.004
DE - - HOS-163935 1 1 0.004
DE - - HOS-164067 1 1 0.004
DE - - HOS-164411 1 1 0.004
DE - - HOS-1654897 1 1 0.004
DE - - HOS-1677625 1 1 0.004
DE - - HOS-1686295 1 1 0.004
DE - - HOS-168641 1 1 0.004
DE - - HOS-1693001 1 1 0.004
DE - - HOS-170258 1 1 0.004
DE - - HOS-1704085 1 1 0.004
DE - - HOS-1709467 1 1 0.004
DE - - HOS-1713023 1 1 0.004
DE - - HOS-171380 1 1 0.004
DE - - HOS-1723687 1 1 0.004
DE - - HOS-172856 1 1 0.004
DE - - HOS-1731369 1 1 0.004
DE - - HOS-173321 1 1 0.004
DE - - HOS-173585 1 1 0.004
DE - - HOS-174101 1 1 0.004
DE - - HOS-174730 1 1 0.004
DE - - HOS-174970 1 1 0.004
DE - - HOS-1758805 1 1 0.004
DE - - HOS-1759712 1 1 0.004
DE - - HOS-1762615 1 1 0.004
DE - - HOS-176301 1 1 0.004
DE - - HOS-1763238 1 1 0.004
DE - - HOS-176543 1 1 0.004
DE - - HOS-1769379 1 1 0.004
DE - - HOS-178263 1 1 0.004
DE - - HOS-1791241 1 1 0.004
DE - - HOS-1792983 1 1 0.004
DE - - HOS-1795388 1 1 0.004
Erste Zurueck Seite 4 / 409 Weiter Letzte